Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Genoa

Rosa - Genoa

Rosa - Genoa

Portieri - Genoa
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
23 Lamanna Eugenio Portiere 1.86 80 7/8/1989 Como, Italy
1 Perin Mattia Portiere 1.88 74 10/11/1992 Latina, Italy
39 Sommariva Daniele Portiere 1.86 76 18/7/1997 Genoa, Italy
Difensori - Genoa
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
3 Antonini Luca Difensore 1.82 72 4/8/1982 Milan, Italy
8 Burdisso Nicolás Difensore 1.82 81 12/4/1981 Altos de Chipion, Argentina
4 De Maio Sebastian Difensore 1.89 90 5/3/1987 Saint-Denis, France
5 Izzo Armando Difensore 1.83 76 2/3/1992 Naples, Italy
15 Marchese Giovanni Difensore 1.80 75 17/10/1984 Caltanisetta, Italy
14 Roncaglia Facundo Difensore 1.79 76 10/2/1987 Chajari, Argentina
2 Sampirisi Mario Difensore 1.88 83 31/10/1992 Caltanissetta, Italy
Centrocampisti - Genoa
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
13 Antonelli Luca Centrocampista 1.84 79 11/2/1987 Monza, Italy
91 Bertolacci Andrea Centrocampista 1.79 75 11/1/1991 Rome, Italy
21 Edenilson Centrocampista 1.75 76 18/12/1989 Porto Alegre, Brazil
18 Fetfatzidis Ioannis Centrocampista 1.68 64 21/12/1990 Drama, Greece
19 Greco Leandro Centrocampista 1.84 75 19/7/1986 Rome, Italy
38 Mandragora Rolando Centrocampista 1.83 76 29/6/1997 Naples, Italy
92 Mussis Franco Centrocampista 1.74 75 19/4/1992 La Plata, Argentina
88 Rincón Tomás Centrocampista 1.75 75 13/1/1988 San Cristobal, Venezuela
87 Rosi Aleandro Centrocampista 1.84 80 17/5/1987 Rome, Italy
69 Sturaro Stefano Centrocampista 1.80 75 9/3/1993 Sanremo, Italy
Attaccanti - Genoa
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
24 Falqué Iago Attaccante 1.74 68 4/1/1990 Vigo, Spain
33 Kucka Juraj Attaccante 1.86 84 26/2/1987 Bojnice, Czechoslovakia
16 Lestienne Maxim Attaccante 1.76 63 17/6/1992 Kortrijk, Belgium
32 Matri Alessandro Attaccante 1.83 80 19/8/1984 Sant'Angelo Lodigiano, Italy
10 Perotti Diego Attaccante 1.79 70 26/7/1988 Moreno, Argentina
9 Pinilla Mauricio Attaccante 1.87 78 4/2/1984 San Bernardo, Chile
27 Ragusa Antonino Attaccante 1.83 78 27/3/1990 Messina, Italy

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.