Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Italy Serie A

Classifica Italy Serie A

pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Juventus 18 6 6 0 0 13 2 3 0 0 3 0 0
2 Roma 15 6 5 0 1 11 4 3 0 0 2 0 1
3 Sampdoria 14 6 4 2 0 7 2 3 0 0 1 2 0
4 Udinese 13 6 4 1 1 9 5 3 1 0 1 0 1
5 Milan 11 6 3 2 1 13 9 2 0 1 1 2 0
6 Verona 11 6 3 2 1 6 5 2 1 0 1 1 1
7 Napoli 10 6 3 1 2 8 7 1 1 1 2 0 1
8 Lazio 9 6 3 0 3 11 7 2 0 1 1 0 2
9 Fiorentina 9 6 2 3 1 5 3 1 2 0 1 1 1
10 Inter 8 6 2 2 2 11 8 2 0 1 0 2 1
11 Genoa 8 6 2 2 2 6 6 1 0 2 1 2 0
12 Empoli 6 6 1 3 2 8 8 1 1 1 0 2 1
13 Cesena 6 6 1 3 2 5 10 1 2 0 0 1 2
14 Torino 5 6 1 2 3 4 7 0 2 1 1 0 2
15 Cagliari 4 6 1 1 4 7 9 0 0 2 1 1 2
16 Chievo 4 6 1 1 4 5 9 0 1 2 1 0 2
17 Atalanta 4 6 1 1 4 2 8 0 1 2 1 0 2
18 Parma 3 6 1 0 5 11 16 0 0 3 1 0 2
19 Palermo 3 6 0 3 3 6 14 0 2 1 0 1 2
20 Sassuolo 3 6 0 3 3 3 12 0 2 1 0 1 2
Legenda
Termine Significato
G Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
F Goal fatti
S Goal subiti

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.