Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Milan

Rosa - Milan

Rosa - Milan

Portieri - Milan
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
32 Abbiati Christian Portiere 1.91 92 8/7/1977 Abbiategrasso, Italy
1 Agazzi Michael Portiere 1.89 85 3/7/1984 Ponte San Pietro, Italy
66 Gori Stefano Portiere 1.86 75 9/3/1996 Italy
23 López Diego Portiere 1.96 87 3/11/1981 Paradela, Spain
Difensori - Milan
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
20 Abate Ignazio Difensore 1.80 73 12/11/1986 Sant Agata de Goti, Italy
14 Albertazzi Michelangelo Difensore 1.85 73 7/1/1991 Bologna, Italy
33 Alex Difensore 1.88 92 17/6/1982 Niteroi, Brazil
25 Bonera Daniele Difensore 1.83 74 31/5/1981 Brescia, Italy
2 De Sciglio Mattia Difensore 1.83 74 20/10/1992 Milan, Italy
5 Mexès Philippe Difensore 1.87 82 30/3/1982 Toulouse, France
13 Rami Adil Difensore 1.90 88 27/12/1985 Bastia, France
81 Zaccardo Cristian Difensore 1.84 77 21/12/1981 Formigine, Italy
17 Zapata Cristian Difensore 1.87 82 30/9/1986 Padilla, Colombia
Centrocampisti - Milan
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
27 Armero Pablo Centrocampista 1.74 73 2/11/1986 Tumaco, Colombia
28 Bonaventura Giacomo Centrocampista 1.80 75 22/8/1989 San Severino Marche, Italy
34 De Jong Nigel Centrocampista 1.74 72 30/11/1984 Amsterdam, Netherlands
15 Essien Michael Centrocampista 1.77 85 3/12/1982 Accra, Ghana
18 Montolivo Riccardo Centrocampista 1.82 79 18/1/1985 Milan, Italy
4 Muntari Sulley Centrocampista 1.79 76 27/8/1984 Konongo, Ghana
16 Poli Andrea Centrocampista 1.82 77 29/9/1989 Vittorio Veneto, Italy
8 Saponara Riccardo Centrocampista 1.84 73 21/12/1991 Forli, Italy
21 Van Ginkel Marco Centrocampista 1.86 82 1/12/1992 Amersfoort, Netherlands
Attaccanti - Milan
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
92 El Shaarawy Stephan Attaccante 1.78 72 27/10/1992 Savona, Italy
10 Honda Keisuke Attaccante 1.82 76 13/6/1986 Osaka, Japan
98 Mastour Hachim Attaccante 1.75 63 15/6/1998 Reggio Emilia, Italy
7 Menez Jérémy Attaccante 1.82 73 7/5/1987 Longjumeau, France
19 Niang Mbaye Attaccante 1.84 75 19/12/1994 Meulan-en-Yvelines, France
11 Pazzini Giampaolo Attaccante 1.80 74 2/8/1984 Pescia, Italy
9 Torres Fernando Attaccante 1.86 78 20/3/1984 Fuenlabrada, Spain

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.