Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Spain Liga Primera

Classifica Spain Liga Primera

pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Barcelona 19 7 6 1 0 19 0 3 0 0 3 1 0
2 Valencia 17 7 5 2 0 17 4 4 0 0 1 2 0
3 Sevilla 16 7 5 1 1 13 8 3 1 0 2 0 1
4 Real Madrid 15 7 5 0 2 25 9 3 0 1 2 0 1
5 Atlético Madrid 14 7 4 2 1 12 7 2 1 0 2 1 1
6 Celta Vigo 12 7 3 3 1 12 10 2 1 1 1 2 0
7 Villarreal 11 7 3 2 2 10 7 1 0 2 2 2 0
8 Espanyol 9 7 2 3 2 9 8 2 1 1 0 2 1
9 Eibar 9 7 2 3 2 8 7 1 2 1 1 1 1
10 Almería 9 7 2 3 2 7 7 0 3 1 2 0 1
11 Málaga 9 7 2 3 2 5 7 2 2 0 0 1 2
12 Rayo Vallecano 8 7 2 2 3 10 12 1 1 2 1 1 1
13 Granada 8 7 2 2 3 5 11 1 1 1 1 1 2
14 Getafe 7 7 2 1 4 4 11 2 1 1 0 0 3
15 Real Sociedad 5 7 1 2 4 8 11 1 1 1 0 1 3
16 Elche 5 7 1 2 4 7 16 0 1 2 1 1 2
17 Levante 5 7 1 2 4 4 15 0 0 3 1 2 1
18 Athletic 4 7 1 1 5 4 11 1 1 1 0 0 4
19 Córdoba 4 7 0 4 3 4 11 0 2 1 0 2 2
20 Deportivo 4 7 1 1 5 8 19 0 1 2 1 0 3
Legenda
Termine Significato
G Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
F Goal fatti
S Goal subiti

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.