Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Roma

Rosa - Roma

Rosa - Roma

Portieri - Roma
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
12 Curci Gianluca Portiere 1.91 90 12/7/1985 Rome, Italy
26 De Sanctis Morgan Portiere 1.90 82 26/3/1977 Guardiagrele, Italy
1 Lobont Bogdan Portiere 1.85 78 18/1/1978 Hunedoara, Romania
92 Marchegiani Gabriele Portiere 3/6/1996 Rome, Italy
28 Skorupski Lukasz Portiere 1.91 83 5/5/1991 Zabrze, Poland
Difensori - Roma
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
23 Astori Davide Difensore 1.88 80 7/1/1987 San Giovanni Bianco, Italy
42 Balzaretti Federico Difensore 1.78 70 6/12/1981 Turin, Italy
91 Calabresi Arturo Difensore 1.86 75 17/3/1996 Rome, Italy
90 Capradossi Elio Difensore 1.85 78 11/3/1996 Kampala, Uganda
5 Castán Leandro Difensore 1.84 80 5/11/1986 Jau, Brazil
3 Cole Ashley Difensore 1.76 66 20/12/1980 Stepney, England
82 Emanuelson Urby Difensore 1.76 68 16/6/1986 Amsterdam, Netherlands
25 Holebas José Difensore 1.84 79 27/6/1984 Aschaffenburg, West Germany
13 Maicon Difensore 1.84 77 26/7/1981 Novo Hamburgo, Brazil
44 Manolas Konstantinos Difensore 1.86 79 14/6/1991 Naxos, Greece
50 Somma Michele Difensore 1.82 80 16/3/1995 Salerno, Italy
35 Torosidis Vasilis Difensore 1.85 80 10/6/1985 Xanthi, Greece
2 Yanga-Mbiwa Mapou Difensore 1.84 81 15/5/1989 Bangui, Central African Repu
Centrocampisti - Roma
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
16 De Rossi Daniele Centrocampista 1.85 83 24/7/1983 Rome, Italy
24 Florenzi Alessandro Centrocampista 1.73 67 11/3/1991 Rome, Italy
20 Keita Seydou Centrocampista 1.83 75 16/1/1980 Bamako, Mali
4 Nainggolan Radja Centrocampista 1.76 65 4/5/1988 Antwerp, Belgium
32 Paredes Leandro Centrocampista 1.82 75 29/6/1994 San Justo, Argentina
15 Pjanic Miralem Centrocampista 1.80 74 2/4/1990 Tuzla, Yugoslavia
6 Strootman Kevin Centrocampista 1.86 78 13/2/1990 Ridderkerk, Netherlands
48 Ucan Salih Centrocampista 1.82 65 6/1/1994 Marmaris, Turkey
Attaccanti - Roma
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
9 Borriello Marco Attaccante 1.85 76 18/6/1982 Naples, Italy
22 Destro Mattia Attaccante 1.78 72 20/3/1991 Ascoli Piceno, Italy
27 Gervinho Attaccante 1.79 68 27/5/1987 Anyama, Ivory Coast
7 Iturbe Juan Attaccante 1.72 68 4/6/1993 Buenos Aires, Argentina
8 Ljajic Adem Attaccante 1.82 74 29/9/1991 Novi Pazar, Yugoslavia
96 Sanabria Antonio Attaccante 1.80 73 4/3/1996 San Lorenzo, Paraguay
10 Totti Francesco Attaccante 1.80 82 27/9/1976 Rome, Italy
53 Verde Daniele Attaccante 20/6/1996 Napoli, Italy

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.