Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica UEFA Europa League

Classifica UEFA Europa League

Group A
Gruppo A
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Villarreal 4 2 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 0
2 Apollon Limassol 3 2 1 0 1 3 6 1 0 0 0 0 1
3 Mönchengladbach 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0
4 FC Zurich 1 2 0 1 1 3 4 0 1 0 0 0 1
Group B
Gruppo B
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Club Brugge 4 2 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0
2 Torino 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
3 FC Copenhagen 3 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1
4 HJK Helsinki 0 2 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 1
Group C
Gruppo C
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Asteras Tripolis 4 2 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0
2 Besiktas 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0
3 Tottenham Hotspur 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0
4 Partizan 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1
Group D
Gruppo D
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Celtic 4 2 1 1 0 3 2 1 0 0 0 1 0
2 Red Bull Salzburg 4 2 1 1 0 4 3 0 1 0 1 0 0
3 Dinamo Zagreb 3 2 1 0 1 5 2 1 0 0 0 0 1
4 Astra Giurgiu 0 2 0 0 2 2 7 0 0 1 0 0 1
Group E
Gruppo E
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Dynamo Moscow 6 2 2 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0
2 PSV Eindhoven 3 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
3 Estoril Praia 3 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1
4 Panathinaikos 0 2 0 0 2 1 4 0 0 1 0 0 1
Group F
Gruppo F
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Inter 6 2 2 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0
2 St. Etienne 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 FK Dnipro 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
4 FK Qarabag 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1
Group G
Gruppo G
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Sevilla 4 2 1 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0
2 Feyenoord 3 2 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1
3 Standard Liege 3 2 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 1
4 Rijeka 1 2 0 1 1 2 4 0 1 0 0 0 1
Group H
Gruppo H
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Everton 4 2 1 1 0 5 2 1 0 0 0 1 0
2 FC Krasnodar 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0
3 Lille 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0
4 VfL Wolfsburg 1 2 0 1 1 2 5 0 1 0 0 0 1
Group I
Gruppo I
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Napoli 6 2 2 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0
2 Sparta Prague 3 2 1 0 1 4 4 1 0 0 0 0 1
3 Young Boys 3 2 1 0 1 6 3 1 0 0 0 0 1
4 SK Slovan Bratislava 0 2 0 0 2 0 7 0 0 1 0 0 1
Group J
Gruppo J
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Dynamo Kiev 6 2 2 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0
2 Steaua Bucuresti 3 2 1 0 1 7 3 1 0 0 0 0 1
3 AaB Aalborg 3 2 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 1
4 Rio Ave 0 2 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 1
Group K
Gruppo K
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Fiorentina 6 2 2 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0
2 Guingamp 3 2 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1
3 PAOK 3 2 1 0 1 6 3 1 0 0 0 0 1
4 Dinamo Minsk 0 2 0 0 2 1 9 0 0 1 0 0 1
Group L
Gruppo L
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Legia Warsaw 6 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
2 Trabzonspor 3 2 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0
3 Lokeren 3 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
4 Metalist Kharkiv 0 2 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 1
Legenda
Termine Significato
G Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
F Goal fatti
S Goal subiti

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.