Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica UEFA Champions League

Classifica UEFA Champions League

Group A
Gruppo A
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Juventus 3 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1
2 Atlético Madrid 3 2 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 1
3 Malmo 3 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1
4 Olympiacos 3 2 1 0 1 3 4 1 0 0 0 0 1
Group B
Gruppo B
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Real Madrid 6 2 2 0 0 7 2 1 0 0 1 0 0
2 FC Basel 3 2 1 0 1 2 5 1 0 0 0 0 1
3 Liverpool 3 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1
4 Ludogorets 0 2 0 0 2 2 4 0 0 1 0 0 1
Group C
Gruppo C
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Zenit St. Petersburg 4 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0
2 Monaco 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
3 Bayer Leverkusen 3 2 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 1
4 Benfica 0 2 0 0 2 1 5 0 0 1 0 0 1
Group D
Gruppo D
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Borussia Dortmund 6 2 2 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0
2 Arsenal 3 2 1 0 1 4 3 1 0 0 0 0 1
3 Anderlecht 1 2 0 1 1 1 4 0 0 1 0 1 0
4 Galatasaray 1 2 0 1 1 2 5 0 1 0 0 0 1
Group E
Gruppo E
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Bayern Munich 6 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
2 Roma 4 2 1 1 0 6 2 1 0 0 0 1 0
3 Manchester City 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1
4 CSKA Moscow 0 2 0 0 2 1 6 0 0 1 0 0 1
Group F
Gruppo F
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Paris SG 4 2 1 1 0 4 3 1 0 0 0 1 0
2 Barcelona 3 2 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 1
3 Ajax 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0
4 Apoel Nicosia 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1
Group G
Gruppo G
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Chelsea 4 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0
2 NK Maribor 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0
3 FC Schalke 04 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0
4 Sporting CP 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0
Group H
Gruppo H
pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 FC Porto 4 2 1 1 0 8 2 1 0 0 0 1 0
2 BATE 3 2 1 0 1 2 7 1 0 0 0 0 1
3 Shakhtar Donetsk 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0
4 Athletic 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1
Legenda
Termine Significato
G Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
F Goal fatti
S Goal subiti

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.