Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Fiorentina

Rosa - Fiorentina

Rosa - Fiorentina

Portieri - Fiorentina
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
24 Lezzerini Luca Portiere 1.95 86 24/3/1995 Rome, Italy
21 Lupatelli Cristiano Portiere 1.89 84 21/6/1978 Perugia, Italy
1 Neto Portiere 1.91 83 19/7/1989 Araxa, Brazil
12 Tatarusanu Ciprian Portiere 1.98 89 9/2/1986 Bucharest, Romania
Difensori - Fiorentina
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
28 Alonso Marcos Difensore 1.88 85 28/12/1990 Madrid, Spain
19 Basanta José María Difensore 1.88 78 3/4/1984 Tres Sargentos, Argentina
36 Gigli Nicolo Difensore 1.87 86 11/1/1996 Genzano di Roma, Italy
55 Hegazi Ahmed Difensore 1.93 83 25/1/1991 Ismailia, Egypt
34 Mancini Gianluca Difensore 1.90 77 17/4/1996 Italy
23 Pasqual Manuel Difensore 1.78 71 13/3/1982 San Dona di Piave, Italy
4 Richards Micah Difensore 1.80 83 24/6/1988 Birmingham, England
2 Rodríguez Gonzalo Difensore 1.82 79 10/4/1984 Buenos Aires, Argentina
15 Savic Stefan Difensore 1.86 73 8/1/1991 Mojkovac, Yugoslavia
40 Tomovic Nenad Difensore 1.84 79 30/8/1987 Kragujevac, Yugoslavia
Centrocampisti - Fiorentina
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
10 Aquilani Alberto Centrocampista 1.86 77 7/7/1984 Rome, Italy
5 Badelj Milan Centrocampista 1.86 76 25/2/1989 Zagreb, Yugoslavia
37 Bangu Luzayadio Centrocampista 1.70 57 10/10/1997 Kinshasa, DR Congo
25 Brillante Joshua Centrocampista 1.77 73 25/3/1993 Bundaberg, Australia
11 Cuadrado Juan Centrocampista 1.76 66 26/5/1988 Necocli, Colombia
14 Fernández Matías Centrocampista 1.78 72 15/5/1986 Caballito, Argentina
13 Iakovenko Oleksandr Centrocampista 1.82 80 23/6/1987 Kiev, USSR
72 Ilicic Josip Centrocampista 1.90 79 29/1/1988 Kranj, Yugoslavia
17 Joaquín Centrocampista 1.79 75 21/7/1981 Puerto de Santa Maria, Spain
16 Kurtic Jasmin Centrocampista 1.86 88 10/1/1989 Crnomelj, Yugoslavia
32 Lazzari Andrea Centrocampista 1.84 84 3/12/1984 Bergamo, Italy
8 Marin Marko Centrocampista 1.70 66 13/3/1989 Gradiska, Yugoslavia
93 Octavio Centrocampista 1.86 77 29/12/1993 Rio de Janeiro, Brazil
7 Pizarro David Centrocampista 1.70 65 11/9/1979 Valparaiso, Chile
20 Valero Navarro Borja Centrocampista 1.75 73 12/1/1985 Madrid, Spain
6 Vargas Juan Centrocampista 1.80 77 5/10/1983 Lima, Peru
Attaccanti - Fiorentina
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
30 Babacar Khouma Attaccante 1.85 76 17/3/1993 Thies, Senegal
29 Bernardeschi Federico Attaccante 1.83 75 16/2/1994 Carrara, Italy
77 El Hamdaoui Mounir Attaccante 1.83 81 14/7/1984 Rotterdam, Netherlands
33 Gómez Mario Attaccante 1.89 88 10/7/1985 Riedlingen, West Germany
22 Rossi Giuseppe Attaccante 1.73 72 1/2/1987 Teaneck, United States

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.