Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Italy Serie B

Classifica Italy Serie B

pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Perugia 14 7 4 2 1 8 5 3 1 0 1 1 1
2 Frosinone 12 7 3 3 1 10 5 2 2 0 1 1 1
3 Carpi 12 7 3 3 1 11 9 2 1 0 1 2 1
4 Avellino 12 7 3 3 1 8 7 2 1 0 1 2 1
5 Trapani 12 7 3 3 1 11 11 3 1 0 0 2 1
6 Bologna 11 7 3 2 2 7 7 1 1 1 2 1 1
7 Livorno 11 7 3 2 2 6 6 2 2 0 1 0 2
8 Pro Vercelli 10 7 3 1 3 10 7 2 1 0 1 0 3
9 Ternana Calcio 10 7 2 4 1 7 5 0 2 1 2 2 0
10 Modena 10 7 2 4 1 5 4 2 2 0 0 2 1
11 Spezia 10 7 3 1 3 7 7 3 0 1 0 1 2
12 Virtus Lanciano 10 7 2 4 1 12 13 1 1 1 1 3 0
13 Bari 9 7 2 3 2 7 6 1 1 1 1 2 1
14 Cittadella 7 7 2 1 4 11 12 2 0 2 0 1 2
15 Latina 7 7 1 4 2 5 6 1 1 1 0 3 1
16 Vicenza 7 7 1 4 2 4 5 1 2 1 0 2 1
17 Varese 7 7 2 2 3 11 14 2 1 0 0 1 3
18 Pescara 6 7 1 3 3 11 10 1 2 1 0 1 2
19 Catania 6 7 1 3 3 8 10 1 2 0 0 1 3
20 Crotone 6 7 1 3 3 4 6 0 3 1 1 0 2
21 Brescia 6 7 1 3 3 3 5 0 3 1 1 0 2
22 Virtus Entella 5 7 1 2 4 5 11 1 0 2 0 2 2
Legenda
Termine Significato
G Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
F Goal fatti
S Goal subiti

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.