Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Germany Bundesliga

Classifica Germany Bundesliga

pos squadra punti bilancio in casa fuori casa
g v n p f s v n p v n p
1 Bayern Munich 17 7 5 2 0 15 2 4 0 0 1 2 0
2 1899 Hoffenheim 13 7 3 4 0 11 6 2 2 0 1 2 0
3 Mönchengladbach 13 7 3 4 0 9 4 2 2 0 1 2 0
4 Bayer Leverkusen 12 7 3 3 1 13 11 2 2 0 1 1 1
5 Eintracht Frankfurt 12 7 3 3 1 12 10 2 1 1 1 2 0
6 FSV Mainz 05 11 7 2 5 0 10 6 1 2 0 1 3 0
7 VfL Wolfsburg 11 7 3 2 2 11 8 3 1 0 0 1 2
8 Hannover 96 10 7 3 1 3 5 8 3 0 0 0 1 3
9 SC Paderborn 9 7 2 3 2 10 10 1 2 1 1 1 1
10 FC Augsburg 9 7 3 0 4 8 9 2 0 1 1 0 3
11 FC Schalke 04 8 7 2 2 3 11 12 1 2 0 1 0 3
12 Hertha BSC Berlin 8 7 2 2 3 11 14 2 1 1 0 1 2
13 Borussia Dortmund 7 7 2 1 4 9 12 1 1 2 1 0 2
14 1. FC Köln 6 7 1 3 3 4 6 0 2 1 1 1 2
15 SC Freiburg 5 7 0 5 2 7 10 0 3 0 0 2 2
16 VfB Stuttgart 5 7 1 2 4 6 12 1 0 2 0 2 2
17 Hamburger SV 5 7 1 2 4 2 8 0 1 2 1 1 2
18 Werder Bremen 4 7 0 4 3 10 16 0 2 1 0 2 2
Legenda
Termine Significato
G Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
F Goal fatti
S Goal subiti

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.