Percorso: ANSA.it > Calcio > Statistiche squadre English Premier League

Statistiche squadre English Premier League

Statistiche di squadra - Manchester United

Statistiche di squadra - Manchester United - Portieri
Portiere PG PI Min GS RIG PAR CG CR
De Gea David 7 7 630 10 3 15 0 0
Statistiche di squadra - Manchester United - Giocatori
Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
Rooney Wayne 6 6 509 3 0 0 0 1 1
Van Persie Robin 6 6 496 2 1 0 0 2 0
Blackett Tyler 6 5 462 0 0 0 0 2 1
Mata Juan 6 5 438 2 0 0 0 0 0
Di María Ángel 5 5 407 3 1 0 0 0 0
Blind Daley 4 4 360 0 0 0 0 1 0
Rojo Marcos 4 4 360 0 0 0 0 0 0
Cleverley Tom 1 1 90 0 0 0 0 1 0
Welbeck Danny 2 0 44 0 0 0 0 0 0
Rafael 4 4 337 0 0 0 0 0 0
Herrera Ander 4 4 321 2 0 0 0 1 0
Valencia Antonio 5 3 298 0 0 0 0 1 0
Young Ashley 3 3 270 0 0 0 0 2 0
Jones Phil 3 3 270 0 0 0 0 0 0
Fletcher Darren 4 3 268 0 0 0 0 1 0
Falcao Radamel 4 3 233 1 1 0 0 0 0
Evans Jonny 3 3 210 0 0 0 0 0 0
Smalling Chris 3 2 194 0 0 0 0 0 0
McNair Paddy 2 2 180 0 0 0 0 0 0
Shaw Luke 2 2 161 0 0 0 0 0 0
Januzaj Adnan 5 0 122 0 0 0 0 0 0
Keane Michael 1 0 46 0 0 0 0 0 0
Nani 1 0 45 0 0 0 0 0 0
Hernández Chicharito 1 1 45 0 0 0 0 0 0
Fellaini Marouane 2 0 34 0 0 0 0 0 0
Lingard Jesse 1 1 24 0 0 0 0 0 0
Anderson 1 0 20 0 0 0 0 0 0
Wilson James 1 0 17 0 0 0 0 1 0
Thorpe Tom 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  1. Legenda portieri
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    GS Goal subiti
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni
  2. Legenda giocatori
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    G Goal
    GPV Goal in partite vinte
    AG Autogoal
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.