Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica ammonizioni Spain Liga Primera

Classifica ammonizioni Spain Liga Primera

ammonizioni
ammonizioni
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Mario Suárez 4 3 237 0 0 0 0 4 0
1 Abdoulaye Ba 6 6 467 0 0 0 0 4 0
1 Lopo 6 6 540 0 0 0 0 4 0
1 Weligton 6 6 539 0 0 0 0 4 1
1 Fabián Orellana 7 7 630 3 1 0 0 4 0
1 Víctor Sánchez 7 7 620 0 0 0 0 4 0
7 Patrick Ekeng 4 3 265 1 0 0 0 3 0
7 Coke 5 5 397 0 0 0 0 3 0
7 Freddy Hinestroza 5 2 234 0 0 0 0 3 0
7 Sidnei 5 5 450 0 0 0 0 3 0
7 Thomas 5 5 430 0 0 0 0 3 0
7 Aduriz 6 6 540 2 1 0 0 3 0
7 Markel Bergara 6 6 506 0 0 0 0 3 0
7 Sebastián Dubarbier 6 6 529 0 0 0 0 3 1
7 Dimitri Foulquier 6 4 414 0 0 0 0 3 0
7 Esteban Granero 6 5 470 0 0 0 0 3 0
7 Soriano 6 4 338 1 0 0 0 3 0
7 Ximo 6 6 540 0 0 0 0 3 0
7 Zé Castro 6 6 540 0 0 0 0 3 0
7 Edu Albacar 7 7 630 2 0 0 1 3 0
7 Arruabarrena 7 7 593 1 0 0 0 3 0
7 Balenziaga 7 7 630 0 0 0 0 3 0
7 Camacho 7 7 585 1 0 0 0 3 0
7 Andreu Fontàs 7 7 626 0 0 0 0 3 1
7 Javi Fuego 7 7 630 0 0 0 0 3 0
7 Diego Godín 7 7 630 1 0 0 0 3 0
7 André Gomes 7 7 514 2 1 0 0 3 0
7 Jonathas 7 7 607 2 0 0 0 3 1
7 Koke 7 7 630 1 1 0 0 3 0
7 Laure 7 7 618 0 0 0 0 3 0
7 David Lombán 7 7 630 1 0 0 0 3 0
7 Miranda 7 7 630 3 1 1 0 3 0
7 Edgar Méndez 7 6 512 2 1 0 0 3 0
7 Dani Parejo 7 7 612 2 1 0 0 3 0
7 Sergio Ramos 7 7 577 1 0 0 0 3 0
7 Fran Rico 7 7 585 1 0 0 0 3 0
7 Roberto Rosales 7 7 630 0 0 0 0 3 0
7 Trashorras 7 7 613 0 0 0 0 3 0
7 Trujillo 7 7 630 0 0 0 0 3 0
7 Álvaro 7 7 630 0 0 0 0 3 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.