Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica espulsioni Spain Liga Primera

Classifica espulsioni Spain Liga Primera

espulsioni
espulsioni
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Marcos Angeleri 1 1 72 0 0 0 0 0 1
1 Rodrigo De Paul 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1 Anaitz Arbilla 2 2 123 0 0 0 0 2 1
1 Alessio Cerci 3 0 53 0 0 0 0 2 1
1 Jorge Morcillo 3 2 131 0 0 0 0 2 1
1 Antunes 4 4 359 1 1 0 1 0 1
1 Duda 4 1 150 1 0 0 0 1 1
1 Javier Mascherano 4 4 269 0 0 0 0 1 1
1 Javier Aquino 5 3 328 0 0 0 0 2 1
1 Rodrigo Moreno 5 5 410 1 0 0 1 2 1
1 Loukas Vyntra 5 4 386 0 0 0 0 2 1
1 Sergi Darder 6 6 471 0 0 0 0 2 1
1 Sebastián Dubarbier 6 6 529 0 0 0 0 3 1
1 Weligton 6 6 539 0 0 0 0 4 1
1 Andreu Fontàs 7 7 626 0 0 0 0 3 1
1 Jonathas 7 7 607 2 0 0 0 3 1
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.