Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica marcatori Spain Liga Primera

Classifica marcatori Spain Liga Primera

marcatori
marcatori
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Cristiano Ronaldo 6 6 540 13 3 0 3 0 0
2 Neymar 6 4 343 7 3 0 0 0 0
3 Lionel Messi 7 7 630 6 2 0 0 0 0
4 Carlos Bacca 7 7 604 5 2 0 2 1 0
5 Paco Alcácer 7 7 564 4 3 0 0 0 0
5 Nolito 7 6 572 4 1 0 1 2 0
5 Gareth Bale 7 7 598 4 0 0 0 0 0
5 Joaquín Larrivey 7 6 537 4 1 0 0 1 0
5 Bueno 7 7 596 4 0 0 1 1 0
5 Christian Stuani 7 3 386 4 0 0 0 1 0
5 Leo Baptistao 6 5 438 4 2 0 0 0 0
12 Karim Benzema 6 6 451 3 1 0 0 1 0
12 Sergio García 7 7 626 3 1 0 1 1 0
12 Miranda 7 7 630 3 1 1 0 3 0
12 Stéphane M'Bia 4 3 291 3 1 0 0 2 0
12 Fabián Orellana 7 7 630 3 1 0 0 4 0
17 Jonathas 7 7 607 2 0 0 0 3 1
17 Moi Gómez 5 3 256 2 1 0 0 2 0
17 Luciano Vietto 7 2 315 2 1 0 0 1 0
17 Isaac Cuenca 6 4 375 2 0 0 1 0 0
17 Pablo Piatti 6 6 408 2 0 0 0 0 0
17 Aleix Vidal 6 5 446 2 0 0 0 2 0
17 Fede Cartabia 6 5 485 2 0 0 0 2 0
17 Edgar Méndez 7 6 512 2 1 0 0 3 0
17 Edu Albacar 7 7 630 2 0 0 1 3 0
17 Chicharito Hernández 3 0 53 2 0 0 0 1 0
17 Sandro Ramírez 6 0 127 2 1 0 0 0 0
17 Zurutuza 4 4 312 2 1 0 0 0 0
17 Mario Mandzukic 5 5 384 2 1 0 0 2 0
17 André Gomes 7 7 514 2 1 0 0 3 0
17 Ivan Rakitic 7 6 529 2 0 0 0 0 0
17 Aduriz 6 6 540 2 1 0 0 3 0
17 Haris Medunjanin 7 6 571 2 0 0 1 1 0
17 Gael Kakuta 7 7 584 2 0 0 0 1 0
17 Dani Parejo 7 7 612 2 1 0 0 3 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.