Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica ammonizioni Italy Serie A

Classifica ammonizioni Italy Serie A

ammonizioni
ammonizioni
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Nigel De Jong 6 6 540 1 0 0 0 4 0
1 Stefano Lucchini 6 6 540 0 0 0 0 4 0
1 Luca Rossettini 6 6 540 0 0 0 0 4 0
4 Michel Morganella 4 4 360 0 0 0 0 3 0
4 Francesco Totti 4 4 291 1 0 0 1 3 0
4 Lorenzo De Silvestri 5 5 450 0 0 0 0 3 0
4 Rafael Márquez 5 5 450 0 0 0 0 3 0
4 Yohan Benalouane 6 6 540 0 0 0 0 3 0
4 Emmanuel Cascione 6 6 540 1 0 0 1 3 0
4 Alessandro Lucarelli 6 6 540 1 0 0 0 3 0
4 Gonzalo Rodríguez 6 6 540 0 0 0 0 3 0
4 Stefano Sturaro 6 6 447 0 0 0 0 3 0
13 Vasilis Torosidis 2 2 159 0 0 0 0 2 0
13 Ervin Zukanovic 2 2 180 0 0 0 0 2 0
13 Cesare Bovo 3 3 270 0 0 0 0 2 0
13 Emil Hallfredsson 3 2 163 0 0 0 0 2 0
13 Federico Marchetti 3 3 270 0 0 0 0 2 0
13 Giovanni Pasquale 3 2 183 0 0 0 0 2 0
13 Marco Benassi 4 2 129 0 0 0 0 2 0
13 Giorgio Chiellini 4 4 360 0 0 0 0 2 0
13 Daniele Conti 4 4 360 0 0 0 0 2 0
13 Zouhair Feddal 4 4 356 0 0 0 0 2 0
13 Walter Gargano 4 4 324 0 0 0 0 2 0
13 Christian Maggio 4 4 360 0 0 0 0 2 0
13 Nenad Tomovic 4 4 360 1 0 0 0 2 0
13 Afriyie Acquah 5 5 437 0 0 0 0 2 1
13 Massimo Gobbi 5 5 450 0 0 0 0 2 0
13 Víctor Ibarbo 5 4 368 0 0 0 0 2 0
13 Sulley Muntari 5 5 381 2 2 0 0 2 0
13 Andrea Ranocchia 5 5 419 0 0 0 0 2 0
13 Giuseppe Vives 5 5 438 0 0 0 0 2 0
13 Simone Zaza 5 5 410 1 0 0 0 2 0
13 Raúl Albiol 6 6 540 0 0 0 0 2 0
13 Alberto Aquilani 6 4 400 0 0 0 0 2 0
13 Danilo Avelar 6 6 539 0 0 0 0 2 0
13 Antonio Balzano 6 3 403 0 0 0 0 2 0
13 Cristiano Biraghi 6 6 540 0 0 1 0 2 0
13 Richmond Boakye 6 4 384 1 1 0 0 2 0
13 Daniele Capelli 6 6 508 0 0 0 0 2 0
13 Carlos Carmona 6 6 540 0 0 0 0 2 0
13 Manuel Coppola 6 5 495 0 0 0 0 2 0
13 Dario Dainelli 6 6 540 0 0 0 0 2 0
13 Boukary Drame 6 6 532 0 0 0 0 2 0
13 Omar El Kaddouri 6 6 464 0 0 0 0 2 1
13 Perparim Hetemaj 6 6 540 0 0 0 0 2 0
13 Panagiotis Kone 6 5 350 0 0 0 0 2 0
13 Senad Lulic 6 5 444 0 0 0 0 2 0
13 Konstantinos Manolas 6 6 516 0 0 0 0 2 1
13 Claudio Marchisio 6 6 540 1 0 0 0 2 0
13 Pedro Mba Obiang 6 5 426 0 0 0 0 2 0
13 Stefano Okaka 6 6 532 1 0 0 0 2 0
13 Marco Parolo 6 6 540 2 0 0 0 2 0
13 Federico Peluso 6 5 454 0 0 0 0 2 1
13 Ivan Radovanovic 6 5 421 0 0 0 0 2 0
13 Luca Rigoni 6 6 521 0 0 0 0 2 0
13 Tomás Rincón 6 4 430 0 0 0 0 2 0
13 Roberto Soriano 6 6 518 0 0 0 0 2 0
13 Panagiotis Tachtsidis 6 6 540 2 1 0 0 2 0
13 Claudio Terzi 6 6 540 0 0 0 0 2 0
13 Matías Vecino 6 6 492 0 0 0 0 2 0
13 Franco Vázquez 6 6 514 3 0 0 0 2 0
13 Silvan Widmer 6 6 540 0 0 0 0 2 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.