Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica parate Italy Serie A

Classifica parate Italy Serie A

parate
parate
Pos Giocatore PG PI Min V N P GS RS PAR CG CR
1 Marco Sportiello 6 6 540 1 1 4 8 2 28 0 0
2 Stefano Sorrentino 6 6 540 0 3 3 14 1 27 0 0
3 Mattia Perin 6 6 540 2 2 2 6 0 24 0 0
4 Orestis Karnezis 6 6 540 4 1 1 5 2 23 1 0
5 Nicola Leali 6 6 540 1 3 2 10 2 21 0 0
5 Luigi Sepe 6 6 540 1 3 2 8 0 21 0 0
7 Neto 6 6 540 2 3 1 3 0 20 0 0
8 Francesco Bardi 6 6 540 1 1 4 9 1 19 0 0
9 Andrea Consigli 5 5 450 0 2 3 11 0 18 0 0
10 Morgan De Sanctis 5 5 450 5 0 0 1 0 16 0 0
10 Samir Handanovic 6 6 540 2 2 2 8 2 16 0 0
12 Antonio Mirante 6 6 540 1 0 5 16 1 15 1 0
13 Rafael 4 4 360 3 1 0 1 1 14 0 0
14 Rafael Cabral 6 6 540 3 1 2 7 0 12 0 0
14 Emiliano Viviano 6 6 540 4 2 0 2 0 12 0 0
16 Jean François Gillet 2 2 180 0 1 1 3 0 11 0 0
16 Alessio Cragno 4 4 360 1 0 3 6 0 11 0 0
18 Pierluigi Gollini 2 2 180 0 1 1 4 0 10 0 0
18 Christian Abbiati 4 4 360 1 2 1 4 0 10 0 0
18 Daniele Padelli 4 4 360 1 1 2 4 0 10 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GS Goal subiti
RS Rigori subiti
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.