Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica espulsioni Italy Serie A

Classifica espulsioni Italy Serie A

espulsioni
espulsioni
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Facundo Roncaglia 4 4 307 0 0 0 0 0 2
2 Domenico Berardi 3 3 221 2 0 0 1 1 1
2 Daniele Bonera 3 3 238 0 0 0 0 0 1
2 Vasco Regini 3 3 142 0 0 0 0 0 1
2 Felipe 4 4 347 1 0 0 0 0 1
2 Álvaro Morata 4 0 73 1 0 0 0 0 1
2 Yuto Nagatomo 4 3 186 0 0 0 0 0 1
2 Afriyie Acquah 5 5 437 0 0 0 0 2 1
2 Lorik Cana 5 4 340 0 0 0 0 1 1
2 Stefan De Vrij 5 5 445 0 0 0 0 1 1
2 Mirko Valdifiori 5 5 446 0 0 0 0 0 1
2 Nemanja Vidic 5 5 449 0 0 0 0 0 1
2 Cristian Zapata 5 4 371 0 0 0 0 1 1
2 Omar El Kaddouri 6 6 464 0 0 0 0 2 1
2 Konstantinos Manolas 6 6 516 0 0 0 0 2 1
2 Federico Peluso 6 5 454 0 0 0 0 2 1
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.