Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica marcatori Italy Serie A

Classifica marcatori Italy Serie A

marcatori
marcatori
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Carlos Tévez 5 5 436 6 3 0 2 1 0
2 Pablo Osvaldo 6 4 444 4 1 0 0 1 0
2 Keisuke Honda 6 6 468 4 0 0 0 0 0
2 Antonio Di Natale 6 5 439 4 1 0 0 0 0
2 José María Callejón 6 5 440 4 2 0 0 1 0
2 Antonio Cassano 5 5 450 4 1 0 1 0 0
2 Filip Djordjevic 6 4 401 4 1 0 0 0 0
8 Alessandro Matri 5 3 303 3 1 0 0 1 0
8 Manolo Gabbiadini 4 4 315 3 3 0 0 1 0
8 Manuel Pucciarelli 6 4 357 3 0 0 0 0 0
8 Mauro Icardi 6 5 406 3 1 0 0 0 0
8 Albin Ekdal 6 6 471 3 1 0 0 0 0
8 Fabio Quagliarella 6 6 493 3 1 0 0 1 0
8 Franco Vázquez 6 6 514 3 0 0 0 2 0
8 Jérémy Menez 6 6 528 3 1 0 2 0 0
16 Antonio Candreva 6 6 495 2 2 0 0 1 0
16 Massimo Coda 5 2 239 2 0 0 0 0 0
16 Domenico Berardi 3 3 221 2 0 0 1 1 1
16 Alessandro Florenzi 6 2 246 2 1 0 0 1 0
16 Alberto Paloschi 5 3 307 2 0 0 0 0 0
16 Artur Ionita 5 3 314 2 1 0 0 1 0
16 Khouma Babacar 5 5 378 2 1 0 0 1 0
16 Mateo Kovacic 6 6 504 2 0 0 0 1 0
16 Stefano Mauri 4 2 171 2 0 0 0 1 0
16 Arturo Vidal 5 3 261 2 1 0 1 1 0
16 Mattia Destro 5 3 273 2 1 0 0 0 0
16 Cyril Thereau 6 3 283 2 1 0 0 0 0
16 Mauricio Pinilla 5 3 284 2 1 0 0 1 0
16 Andrea Belotti 6 3 296 2 0 0 0 0 0
16 Daniele Gastaldello 4 4 353 2 0 0 0 1 0
16 Sulley Muntari 5 5 381 2 2 0 0 2 0
16 Andrea Cossu 5 5 436 2 0 0 1 0 0
16 Lorenzo Tonelli 5 5 450 2 0 0 0 0 0
16 Marco Sau 6 6 470 2 0 0 0 1 0
16 Marco Parolo 6 6 540 2 0 0 0 2 0
16 Panagiotis Tachtsidis 6 6 540 2 1 0 0 2 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.