Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di García Raúl

Scheda di García Raúl - Maglia numero 8

García Raúl - Maglia numero 8

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2014 Atlético Madrid 6 355 1 1 2 0
2013 Atlético Madrid 34 1703 9 0 10 0
2012 Atlético Madrid 30 1286 5 0 4 0
2011 Osasuna 33 2565 11 0 9 1
2010 Atlético Madrid 29 1559 1 0 7 0
2009 Atlético Madrid 20 1039 0 0 4 1
2008 Atlético Madrid 36 2152 3 0 9 0
2007 Atlético Madrid 35 2881 3 0 12 1
2006 Osasuna 33 2466 4 0 8 1
2005 Osasuna 33 2474 5 0 9 0
2004 Osasuna 2 41 0 0 1 0
Totale 291 18521 42 1 75 4
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
30/08/2014 Eibar 1 90 0 0 0 0
13/09/2014 Real Madrid 1 90 0 0 0 0
20/09/2014 Celta Vigo 1 22 0 0 0 0
24/09/2014 Almería 1 90 0 0 1 0
27/09/2014 Sevilla 1 45 1 1 1 0
04/10/2014 Valencia 1 18 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.