Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Andújar Mariano

Scheda di Andújar Mariano - Maglia numero 45

Andújar Mariano - Maglia numero 45

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2013 Catania 24 2160 42 1 84 2 0
2012 Catania 34 3059 39 3 106 0 1
2011 Catania 16 1440 23 3 55 1 0
2010 Catania 37 3330 49 3 106 2 0
2009 Catania 35 3116 40 3 126 3 0
2005 Palermo 11 909 9 1 - 1 0
Totale 157 14014 202 14 - 9 1
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
26/08/2013 Fiorentina 1 90 2 0 3 1 0
01/09/2013 Inter 1 90 3 0 4 1 0
15/09/2013 Livorno 1 90 2 0 1 0 0
22/09/2013 Parma 1 90 0 0 1 0 0
25/09/2013 Lazio 1 90 3 0 6 0 0
29/09/2013 Chievo 1 90 0 0 3 0 0
06/10/2013 Genoa 1 90 1 0 3 0 0
27/10/2013 Sassuolo 1 90 0 0 1 0 0
30/10/2013 Juventus 1 90 4 0 6 0 0
02/11/2013 Napoli 1 90 2 0 6 0 0
09/11/2013 Udinese 1 90 0 0 2 0 0
24/11/2013 Torino 1 90 4 0 3 0 0
01/12/2013 Milan 1 90 3 0 4 0 0
09/02/2014 Parma 1 90 0 0 3 0 0
16/02/2014 Lazio 1 90 1 0 2 0 0
23/02/2014 Chievo 1 90 2 1 4 0 0
02/03/2014 Genoa 1 90 2 0 5 0 0
08/03/2014 Cagliari 1 90 1 0 1 0 0
16/03/2014 Sassuolo 1 90 3 0 8 0 0
23/03/2014 Juventus 1 90 1 0 1 0 0
26/03/2014 Napoli 1 90 4 0 4 0 0
31/03/2014 Udinese 1 90 1 0 7 0 0
06/04/2014 Torino 1 90 2 0 4 0 0
13/04/2014 Milan 1 90 1 0 2 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.