Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Tavano Francesco

Scheda di Tavano Francesco - Maglia numero 10

Tavano Francesco - Maglia numero 10

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2014 Empoli 6 406 1 1 0 0
2009 Livorno 24 1553 4 0 2 0
2007 Livorno 31 2425 10 2 1 0
2006 Roma 14 656 2 0 0 0
2005 Empoli 37 2879 19 4 0 0
2003 Empoli 17 617 1 0 0 0
2002 Empoli 24 1079 3 0 2 0
Totale 153 9615 40 7 5 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
31/08/2014 Udinese 1 90 0 0 0 0
13/09/2014 Roma 1 90 0 0 0 0
20/09/2014 Cesena 1 90 1 1 0 0
23/09/2014 Milan 1 64 0 0 0 0
28/09/2014 Chievo 1 54 0 0 0 0
05/10/2014 Palermo 1 18 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.