Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Huddlestone Tom

Scheda di Huddlestone Tom - Maglia numero 8

Huddlestone Tom - Maglia numero 8

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2014 - 0 0
2013 Hull City 1 1 0 0 0 0 0
2012 - 0 0
2011 - 0 0
2010 - 0 0
2009 - 0 0
2008 - 0 0
2007 - 0 0
2006 - 0 0
2005 - 0 0
Totale 1 1 0 0 0 0 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
16/08/2014 Queens Park Rangers 1 90 0 0 0 0
24/08/2014 Stoke City 1 90 0 0 0 0
31/08/2014 Aston Villa 1 71 0 0 0 0
15/09/2014 West Ham United 1 90 0 0 1 0
20/09/2014 Newcastle United 1 90 0 0 0 0
27/09/2014 Manchester City 1 90 0 0 0 0
04/10/2014 Crystal Palace 1 90 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.