Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Krul Tim

Scheda di Krul Tim - Maglia numero 1

Krul Tim - Maglia numero 1

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2014 Newcastle United 7 630 14 0 16 0 0
2013 Newcastle United 36 3240 51 5 95 0 0
2012 Newcastle United 24 2127 40 2 79 0 0
2011 Newcastle United 38 3420 51 7 115 4 0
2010 Newcastle United 21 1855 35 4 53 0 0
Totale 126 11272 191 18 358 4 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
17/08/2014 Manchester City 1 90 2 0 3 0 0
23/08/2014 Aston Villa 1 90 0 0 0 0 0
30/08/2014 Crystal Palace 1 90 3 0 4 0 0
13/09/2014 Southampton 1 90 4 0 3 0 0
20/09/2014 Hull City 1 90 2 0 1 0 0
29/09/2014 Stoke City 1 90 1 0 2 0 0
04/10/2014 Swansea City 1 90 2 0 3 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.