Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Stoke City

Rosa - Stoke City

Rosa - Stoke City

Portieri - Stoke City
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
1 Begovic Asmir Portiere 1.98 83 20/6/1987 Trebinje, Yugoslavia
22 Butland Jack Portiere 1.96 95 10/3/1993 Bristol, England
36 Eve Dale Portiere 1.94 70 9/2/1995 Pembroke Parish, Bermuda
29 Sorensen Thomas Portiere 1.96 89 12/6/1976 Fredericia, Denmark
Difensori - Stoke City
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
2 Bardsley Phil Difensore 1.80 78 28/6/1985 Salford, England
20 Cameron Geoff Difensore 1.90 84 11/7/1985 Attleboro, United States
4 Huth Robert Difensore 1.91 88 18/8/1984 Berlin, East Germany
5 Muniesa Marc Difensore 1.79 72 27/3/1992 Barcelona, Spain
3 Pieters Erik Difensore 1.83 83 7/8/1988 Tiel, Netherlands
17 Shawcross Ryan Difensore 1.91 76 4/10/1987 Chester, England
23 Teixeira Dionatan Difensore 1.93 78 24/7/1992 Londrina, Brazil
37 Wheeler Elliot Difensore 19/12/1993 England
28 Wilkinson Andy Difensore 1.80 70 6/8/1984 Stone, England
12 Wilson Marc Difensore 1.88 80 17/8/1987 Aghagallon, Northern Ireland
Centrocampisti - Stoke City
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
16 Adam Charlie Centrocampista 1.85 83 10/12/1985 Dundee, Scotland
7 Ireland Stephen Centrocampista 1.73 67 22/8/1986 Cork, Ireland
13 Moses Victor Centrocampista 1.77 85 12/12/1990 Lagos, Nigeria
15 Nzonzi Steven Centrocampista 1.90 75 15/12/1988 La Garenne-Colombes, France
8 Palacios Wilson Centrocampista 1.81 71 29/7/1984 La Ceiba, Honduras
21 Sidwell Steve Centrocampista 1.78 70 14/12/1982 Wandsworth, England
31 Ward Charlie Centrocampista 19/2/1995 Redditch, England
6 Whelan Glenn Centrocampista 1.80 79 13/1/1984 Dublin, Ireland
Attaccanti - Stoke City
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
10 Arnautovic Marko Attaccante 1.93 83 19/4/1989 Vienna, Austria
24 Assaidi Oussama Attaccante 1.78 70 15/8/1988 Beni Boughafar, Morocco
25 Crouch Peter Attaccante 2.01 75 30/1/1981 Macclesfield, England
18 Diouf Mame Attaccante 1.85 76 16/12/1987 Dakar, Senegal
27 Krkić Bojan Attaccante 1.73 65 28/8/1990 Linyola, Spain
9 Odemwingie Peter Attaccante 1.81 79 15/7/1981 Tashkent, USSR
19 Walters Jonathan Attaccante 1.83 79 20/9/1983 Birkenhead, England

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.