Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Southampton

Rosa - Southampton

Rosa - Southampton

Portieri - Southampton
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
41 Cropper Cody Portiere 1.91 91 16/2/1993 Atlanta, United States
1 Davis Kelvin Portiere 1.85 82 29/9/1976 Bedford, England
23 Forster Fraser Portiere 2.01 73 17/3/1988 Hexham, England
25 Gazzaniga Paulo Portiere 1.96 90 2/1/1992 Murphy, Argentina
Difensori - Southampton
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
17 Alderweireld Toby Difensore 1.86 75 2/3/1989 Wilrijk, Belgium
21 Bertrand Ryan Difensore 1.79 85 5/8/1989 Southwark, England
2 Clyne Nathaniel Difensore 1.75 67 5/4/1991 London, England
6 Fonte José Difensore 1.87 81 22/12/1983 Penafiel, Portugal
5 Gardos Florin Difensore 1.93 68 29/10/1988 Satu Mare, Romania
32 McCarthy Jason Difensore 7/11/1995 England
33 Targett Matthew Difensore 1.77 18/9/1995 England
3 Yoshida Maya Difensore 1.89 78 24/8/1988 Nagasaki, Japan
Centrocampisti - Southampton
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
18 Cork Jack Centrocampista 1.85 69 25/6/1989 Carshalton, England
8 Davis Steven Centrocampista 1.72 72 1/1/1985 Ballymena, Northern Ireland
27 Isgrove Lloyd Centrocampista 1.78 72 12/1/1993 Yeovil, England
38 McQueen Sam Centrocampista 6/2/1995 Southampton, England
28 Reed Harrison Centrocampista 1.76 74 27/1/1995 Worthing, England
4 Schneiderlin Morgan Centrocampista 1.81 75 8/11/1989 Zellwiller, France
11 Tadic Dusan Centrocampista 1.81 76 20/11/1988 Backa Topola, Yugoslavia
12 Wanyama Victor Centrocampista 1.88 76 25/6/1991 Nairobi, Kenya
16 Ward-Prowse James Centrocampista 1.73 66 1/11/1994 Southampton, England
Attaccanti - Southampton
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
40 Gallagher Sam Attaccante 1.93 75 15/9/1995 Crediton, England
7 Long Shane Attaccante 1.80 81 22/1/1987 Gortnahoe, Ireland
10 Mane Sadio Attaccante 1.75 69 10/4/1992 Sedhiou, Senegal
24 Mayuka Emmanuel Attaccante 1.76 71 21/11/1990 Kabwe, Zambia
19 Pelle Graziano Attaccante 1.94 84 15/7/1985 San Cesario, Italy
9 Rodríguez Jay Attaccante 1.85 70 29/7/1989 Burnley, England

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.