Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Green Robert

Scheda di Green Robert - Maglia numero 1

Green Robert - Maglia numero 1

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2014 Queens Park Rangers 7 630 15 0 26 0 0
2012 Queens Park Rangers 16 1321 23 2 45 0 0
2010 West Ham United 37 3330 69 5 163 0 0
2009 West Ham United 38 3403 66 5 131 0 0
2008 West Ham United 38 3420 45 3 152 0 0
2007 West Ham United 38 3420 50 2 139 2 0
2006 West Ham United 26 2340 39 2 - 0 0
2004 Norwich City 38 3393 76 3 - 0 0
Totale 238 21257 383 22 - 0 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
16/08/2014 Hull City 1 90 1 0 3 0 0
24/08/2014 Tottenham Hotspur 1 90 4 0 1 0 0
30/08/2014 Sunderland 1 90 0 0 6 0 0
14/09/2014 Manchester United 1 90 4 0 5 0 0
20/09/2014 Stoke City 1 90 2 0 2 0 0
27/09/2014 Southampton 1 90 2 0 7 0 0
05/10/2014 West Ham United 1 90 2 0 2 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.