Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Foster Ben

Scheda di Foster Ben - Maglia numero 1

Foster Ben - Maglia numero 1

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2014 West Bromwich Albion 7 630 9 0 17 1 0
2013 West Bromwich Albion 24 2148 38 3 70 1 0
2012 West Bromwich Albion 30 2700 46 3 96 0 0
2011 West Bromwich Albion 37 3330 49 7 115 0 0
2010 Birmingham City 38 3371 55 5 184 3 0
2009 Manchester United 9 810 8 0 25 0 0
2008 Manchester United 2 180 1 0 6 0 0
2007 Manchester United 1 90 0 0 4 0 0
2006 Watford 29 2564 44 2 - 0 0
Totale 177 15823 250 20 - 0 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
16/08/2014 Sunderland 1 90 2 0 0 0 0
23/08/2014 Southampton 1 90 0 0 2 0 0
30/08/2014 Swansea City 1 90 3 0 4 0 0
13/09/2014 Everton 1 90 2 0 3 0 0
21/09/2014 Tottenham Hotspur 1 90 0 0 1 1 0
28/09/2014 Burnley 1 90 0 0 2 0 0
04/10/2014 Liverpool 1 90 2 0 5 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.