Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Liverpool

Rosa - Liverpool

Rosa - Liverpool

Portieri - Liverpool
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
1 Jones Brad Portiere 1.91 76 19/3/1982 Armadale, Australia
22 Mignolet Simon Portiere 1.93 87 6/3/1988 Sint-Truiden, Belgium
52 Ward Danny Portiere 1.91 88 22/6/1993 Wrexham, Wales
Difensori - Liverpool
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
3 Enrique José Difensore 1.84 76 23/1/1986 Valencia, Spain
38 Flanagan Jon Difensore 1.81 79 1/1/1993 Liverpool, England
2 Johnson Glen Difensore 1.82 70 23/8/1984 Greenwich, England
51 Jones Lloyd Difensore 1.90 75 7/10/1995 Plymouth, England
6 Lovren Dejan Difensore 1.88 86 5/7/1989 Zenica, Yugoslavia
19 Manquillo Javi Difensore 1.75 70 5/5/1994 Madrid, Spain
18 Moreno Alberto Difensore 1.72 68 5/7/1992 Seville, Spain
17 Sakho Mamadou Difensore 1.87 74 13/2/1990 Paris, France
37 Skrtel Martin Difensore 1.91 81 15/12/1984 Handlova, Czechoslovakia
4 Touré Kolo Difensore 1.78 74 19/3/1981 Sokoura Bouake, Ivory Coast
Centrocampisti - Liverpool
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
24 Allen Joe Centrocampista 1.68 62 14/3/1990 Carmarthen, Wales
32 Brannagan Cameron Centrocampista 1.80 71 9/5/1996 Manchester, England
23 Can Emre Centrocampista 1.84 82 12/1/1994 Frankfurt am Main, Germany
10 Coutinho Philippe Centrocampista 1.71 72 12/6/1992 Rio de Janeiro, Brazil
41 Dunn Jack Centrocampista 1.72 19/11/1994 Liverpool, England
8 Gerrard Steven Centrocampista 1.83 83 30/5/1980 Whiston, England
14 Henderson Jordan Centrocampista 1.82 67 17/6/1990 Sunderland, England
20 Lallana Adam Centrocampista 1.73 73 10/5/1988 St Albans, England
21 Lucas Leiva Centrocampista 1.79 73 9/1/1987 Dourados, Brazil
46 Rossiter Jordan Centrocampista 24/3/1997 Liverpool, England
31 Sterling Raheem Centrocampista 1.70 69 8/12/1994 Kingston, Jamaica
Attaccanti - Liverpool
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
45 Balotelli Mario Attaccante 1.88 80 12/8/1990 Palermo, Italy
29 Borini Fabio Attaccante 1.80 73 29/3/1991 Bentivoglio, Italy
9 Lambert Rickie Attaccante 1.88 76 16/2/1982 Kirkby, England
50 Markovic Lazar Attaccante 1.75 65 2/3/1994 Cacak, Yugoslavia
48 Sinclair Jerome Attaccante 1.73 79 20/9/1996 Birmingham, England
15 Sturridge Daniel Attaccante 1.83 76 1/9/1989 Birmingham, England
30 Suso Attaccante 1.76 70 19/11/1993 Cadiz, Spain
36 Yesil Samed Attaccante 1.80 72 25/5/1994 Dusseldorf, Germany

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.