Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Crotone

Rosa - Crotone

Rosa - Crotone

Portieri - Crotone
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
1 Bajza Pavol Portiere 1.95 89 4/9/1991 Zilina, Czechoslovakia
22 Caio Portiere 1.92 76 22/12/1990 Cambe, Brazil
33 Lewandowski Michal Portiere 1.91 82 2/8/1996 Poland
Difensori - Crotone
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
30 Balasa Mihai Difensore 1.85 77 14/1/1995 Targoviste, Romania
3 Claiton Difensore 1.86 78 7/9/1984 Santa Helena de Goias, Brazil
5 Cremonesi Michele Difensore 1.83 78 15/4/1988 Cremona, Italy
13 Ferrari Giammarco Difensore 1.89 82 15/5/1992 Parma, Italy
23 Gigli Abel Difensore 1.89 77 16/8/1990 Busto Arsizio, Italy
24 Martella Bruno Difensore 1.84 78 14/8/1992 Atri, Italy
32 Modesto Francesco Difensore 1.77 73 16/2/1982 Crotone, Italy
2 Riggio Cristian Difensore 1.82 70 4/6/1996 Crotone, Italy
27 Zampano Giuseppe Difensore 1.77 70 30/9/1993 Genova, Italy
Centrocampisti - Crotone
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
19 Berardocco Luca Centrocampista 1.74 65 22/1/1991 Pescara, Italy
6 Dezi Jacopo Centrocampista 1.78 69 10/2/1992 Atri, Italy
31 Foresta Giovanni Centrocampista 1.67 57 4/9/1995 Catanzaro, Italy
4 Galardo Antonio Centrocampista 1.73 72 18/9/1976 Crotone, Italy
17 Maiello Raffaele Centrocampista 1.77 73 10/7/1991 Acerra, Italy
8 Minotti Nadir Centrocampista 1.88 78 16/5/1992 Bergamo, Italy
7 Ricci Federico Centrocampista 1.75 63 27/5/1994 Rome, Italy
20 Salzano Aniello Centrocampista 1.81 74 20/7/1991 Naples, Italy
21 Suciu Sergiu Centrocampista 1.84 76 8/5/1990 Satu Mare, Romania
Attaccanti - Crotone
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
25 Beleck Steve Attaccante 1.87 78 21/2/1993 Yaounde, Cameroon
28 Ciano Camillo Attaccante 1.76 73 22/2/1990 Marcianise, Italy
10 De Giorgio Pietro Attaccante 1.78 70 16/2/1983 Praia a Mare, Italy
29 Oduamadi Nnamdi Attaccante 1.75 65 17/10/1990 Lagos, Nigeria
18 Padovan Stefano Attaccante 1.82 74 16/4/1994 Torino, Italy
15 Sprocati Mattia Attaccante 1.78 70 28/4/1993 Monza, Italy
9 Torregrossa Ernesto Attaccante 1.84 80 28/6/1992 Caltanissetta, Italy
11 Tripicchio Andrea Attaccante 1.78 75 10/1/1996 Cosenza, Italy
16 Voltan Davide Attaccante 1.77 70 15/4/1995 Padova, Italy

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.