Percorso: ANSA.it > Calcio > Statistiche squadre Germany Bundesliga

Statistiche squadre Germany Bundesliga

Statistiche di squadra - FC Schalke 04

Statistiche di squadra - FC Schalke 04 - Portieri
Portiere PG PI Min GS RIG PAR CG CR
Fahrmann Ralf 7 7 630 12 0 26 0 0
Statistiche di squadra - FC Schalke 04 - Giocatori
Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
Choupo-Moting Eric Maxim 7 7 612 3 1 0 2 0 0
Neustadter Román 7 6 545 1 0 0 0 1 0
Huntelaar Klaas-Jan 6 5 469 2 0 0 0 2 0
Ayhan Kaan 6 5 447 0 0 0 0 2 0
Aogo Dennis 6 5 445 0 0 0 0 2 0
Meyer Max 6 5 440 1 1 0 0 0 0
Hoger Marco 6 6 434 0 0 0 0 3 0
Fuchs Christian 7 4 417 0 0 0 0 1 0
Draxler Julian 5 4 369 1 0 0 0 1 1
Matip Joel 5 4 368 1 0 0 0 1 1
Sam Sidney 5 5 339 0 0 0 0 1 0
Boateng Kevin-Prince 4 4 312 0 0 0 0 1 1
Uchida Atsuto 3 3 270 0 0 0 0 0 0
Howedes Benedikt 3 3 270 1 0 0 0 0 0
Clemens Christian 4 1 201 0 0 0 0 0 0
Santana Felipe 1 1 81 0 0 0 0 0 0
Barnetta Tranquillo 3 0 72 1 0 0 0 0 0
Friedrich Marvin 3 0 65 0 0 0 0 0 0
Kirchhoff Jan 1 1 40 0 0 0 0 1 0
Obasi Chinedu 2 0 25 0 0 0 0 0 0
Kolasinac Sead 1 1 16 0 0 0 0 0 0
  1. Legenda portieri
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    GS Goal subiti
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni
  2. Legenda giocatori
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    G Goal
    GPV Goal in partite vinte
    AG Autogoal
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.