Percorso: ANSA.it > Calcio > Statistiche squadre Germany Bundesliga

Statistiche squadre Germany Bundesliga

Statistiche di squadra - FSV Mainz 05

Statistiche di squadra - FSV Mainz 05 - Portieri
Portiere PG PI Min GS RIG PAR CG CR
Karius Loris 7 7 630 6 2 35 0 0
Statistiche di squadra - FSV Mainz 05 - Giocatori
Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
Baumgartlinger Julian 7 7 630 0 0 0 0 0 0
Bell Stefan 7 7 630 0 0 0 0 1 0
Brosinski Daniel 7 7 602 0 0 0 0 1 0
Geis Johannes 7 6 562 0 0 0 0 1 0
Okazaki Shinji 6 6 540 5 1 0 0 3 0
Díaz Júnior 6 6 540 0 0 0 0 2 0
Bungert Niko 6 6 540 0 0 0 0 1 0
Moritz Christoph 6 4 370 0 0 0 0 0 0
Djuricic Filip 6 4 287 0 0 0 0 1 0
Jara Gonzalo 5 2 268 0 0 0 0 0 0
Koo Ja-Cheol 3 3 232 1 0 0 1 0 0
Malli Yunus 5 2 164 0 0 0 0 0 0
Jairo 4 0 119 0 0 0 0 1 0
Park Joo-Ho 1 1 90 0 0 0 0 1 0
Noveski Nikolce 1 1 52 0 0 0 0 0 0
Hofmann Jonas 5 5 428 2 0 0 1 0 0
De Blasis Pablo 1 0 11 0 0 0 0 0 0
Parker Devante 1 0 8 0 0 0 0 0 0
Koch Julian 1 0 7 0 0 0 0 0 0
Allagui Sami 4 3 216 1 1 0 0 2 0
Wollscheid Philipp 1 0 4 0 0 0 0 0 0
  1. Legenda portieri
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    GS Goal subiti
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni
  2. Legenda giocatori
    Termine Significato
    PG Partite giocate
    PI Partite iniziate
    Min Minuti
    G Goal
    GPV Goal in partite vinte
    AG Autogoal
    RIG Rigori
    PAR Parate
    CG Ammonizioni
    CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.