Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica ammonizioni UEFA Champions League

Classifica ammonizioni UEFA Champions League

ammonizioni
ammonizioni
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Kevin-Prince Boateng 2 2 169 0 0 0 0 2 0
1 Blerim Dzemaili 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Agim Ibraimi 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Oleksandr Kucher 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Ioannis Maniatis 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Mauricio 2 2 154 0 0 0 0 2 0
1 Felipe Melo 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Yordan Minev 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Darijo Srna 2 2 180 0 0 0 0 2 0
10 Sebastian Boenisch 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Milan Borjan 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Mathieu Flamini 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Gabi 1 1 56 0 0 0 0 1 0
10 Roberto Hilbert 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Marco Hoger 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Ilsinho 1 0 15 0 0 0 0 1 0
10 Pa Konate 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Dmitri Likhtarovich 1 1 53 0 0 0 0 1 0
10 Henrikh Mkhitaryan 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Levin Oztunali 1 0 20 0 0 0 0 1 0
10 Pepe 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Walter Samuel 1 1 64 0 0 0 0 1 0
10 Gaizka Toquero 1 0 13 0 0 0 0 1 0
10 Pablo Zabaleta 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Óliver 1 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Anicet Abel 2 1 98 0 0 0 0 1 0
10 Frank Acheampong 2 1 107 0 0 0 0 1 0
10 Enoch Adu 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Aduriz 2 2 167 1 0 0 0 1 0
10 Ibrahim Afellay 2 2 148 1 0 0 0 1 0
10 Aleksandar Aleksandrov 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Stathis Aloneftis 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Cristian Ansaldi 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Marios Antoniades 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Mario Balotelli 2 2 180 1 0 0 0 1 0
10 Mehdi Benatia 2 2 175 0 0 0 0 1 0
10 Beñat 2 2 154 0 0 0 0 1 0
10 Leonardo Bonucci 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Júnior Caiçara 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Cedric 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Giorgio Chiellini 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Jasper Cillessen 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Gael Clichy 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Ibrahima Conte 2 2 163 0 0 0 0 1 0
10 Dani Alves 2 2 173 0 0 0 0 1 0
10 Steven Defour 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Martín Demichelis 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Nabil Dirar 2 1 94 0 0 0 0 1 0
10 Chori Domínguez 2 1 90 0 0 0 0 1 0
10 Svetoslav Dyakov 2 2 175 0 0 0 0 1 0
10 Edin Dzeko 2 2 131 0 0 0 0 1 0
10 Anwar El Ghazi 2 0 45 0 0 0 0 1 0
10 Mohamed Elneny 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Roman Eremenko 2 2 156 0 0 0 0 1 0
10 Magnus Eriksson 2 2 156 0 0 0 0 1 0
10 Fabinho 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Fabio Espinho 2 1 87 0 0 0 0 1 0
10 Fernando 2 2 163 0 0 0 0 1 0
10 Yannick Ferreira Carrasco 2 1 124 0 0 0 0 1 0
10 Filipe Luis 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Zeljko Filipovic 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Cesc Fàbregas 2 2 180 1 0 0 0 1 0
10 Nicolás Gaitán 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Javi García 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Raúl García 2 2 156 0 0 0 0 1 0
10 Steven Gerrard 2 2 180 1 1 0 1 1 0
10 Sebastian Giovinco 2 0 2 0 0 0 0 1 0
10 Antoine Griezmann 2 0 71 1 0 0 0 1 0
10 Eden Hazard 2 2 174 0 0 0 0 1 0
10 Filip Helander 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Klaas-Jan Huntelaar 2 2 180 2 0 0 0 1 0
10 Ander Iturraspe 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Branislav Ivanovic 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Joao Guilherme 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Joao Mario 2 1 135 0 0 0 0 1 0
10 Davy Klaassen 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Koke 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Vincent Kompany 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Layvin Kurzawa 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Philipp Lahm 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Laporte 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Stephan Lichtsteiner 2 2 178 0 0 0 0 1 0
10 Luisao 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Maicon 2 2 179 1 0 0 0 1 0
10 Maicon 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Marquinhos 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Blaise Matuidi 2 2 180 1 1 0 0 1 0
10 Ales Mertelj 2 2 170 0 0 0 0 1 0
10 Luka Milivojevic 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Niklas Moisander 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Álvaro Morata 2 0 11 0 0 0 0 1 0
10 Radja Nainggolan 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Bram Nuytinck 2 2 113 0 0 0 0 1 0
10 Edgar Olekhnovich 2 1 63 0 0 0 0 1 0
10 Mesut Ozil 2 2 139 0 0 0 0 1 0
10 Maxi Pereira 2 1 135 0 0 0 0 1 0
10 Paul Pogba 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Denis Polyakov 2 2 180 1 0 0 0 1 0
10 Enzo Pérez 2 2 167 0 0 0 0 1 0
10 Sergio Ramos 2 2 156 0 0 0 0 1 0
10 Eduardo Salvio 2 2 180 1 0 0 0 1 0
10 Andreas Samaris 2 1 87 0 0 0 0 1 0
10 Saúl 2 1 68 0 0 0 0 1 0
10 Thulani Serero 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Kolbeinn Sigthorsson 2 2 151 0 0 0 0 1 0
10 Emir Spahic 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Taras Stepanenko 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Raheem Sterling 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Marek Suchy 2 2 180 0 0 1 0 1 0
10 Susaeta 2 0 71 0 0 0 0 1 0
10 Matías Suárez 2 1 149 0 0 0 0 1 0
10 Taison 2 2 155 0 0 0 0 1 0
10 Tavares 2 2 174 0 0 0 0 1 0
10 John Terry 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Jérémy Toulalan 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Gregory Van der Wiel 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Joel Veltman 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Marco Verratti 2 2 152 1 0 0 0 1 0
10 Nick Viergever 2 2 135 0 0 0 0 1 0
10 Mitja Viler 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Vinicius 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 William 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Willian 2 1 106 0 0 0 0 1 0
10 Jack Wilshere 2 1 103 0 0 0 0 1 0
10 Taulant Xhaka 2 2 180 0 0 0 0 1 0
10 Dani Ábalo 2 1 108 1 0 0 0 1 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.