Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica parate UEFA Champions League

Classifica parate UEFA Champions League

parate
parate
Pos Giocatore PG PI Min V N P GS RS PAR CG CR
1 Jasmin Handanovic 2 2 180 0 2 0 2 0 13 0 0
2 Robin Olsen 2 2 180 1 0 1 2 0 12 0 0
3 Joe Hart 2 2 180 0 1 1 2 0 11 0 0
3 Rui Patricio 2 2 180 0 1 1 2 0 11 0 0
5 Urko Pardo 2 2 180 0 1 1 2 0 10 0 0
5 Andriy Pyatov 2 2 180 0 2 0 2 2 10 0 0
5 Tomas Vaclik 2 2 180 1 0 1 5 0 10 0 0
8 Igor Akinfeev 2 2 180 0 0 2 6 1 9 0 0
9 Thibaut Courtois 2 2 180 1 1 0 1 0 8 0 0
9 Yury Lodygin 2 2 180 1 1 0 0 0 8 0 0
9 Roberto 2 2 180 1 0 1 4 0 8 0 0
12 Júlio César 1 1 90 0 0 1 3 1 7 0 0
12 Iker Casillas 2 2 180 2 0 0 2 0 7 0 0
12 Ralf Fahrmann 2 2 180 0 2 0 2 0 7 0 0
12 Iraizoz 2 2 180 0 1 1 2 0 7 0 0
12 Wojciech Szczesny 2 2 150 1 0 1 2 0 7 0 1
17 Milan Borjan 1 1 90 0 0 1 2 1 6 1 0
17 Silvio Proto 1 1 90 0 0 1 3 0 6 0 0
17 Sergey Chernik 2 2 180 1 0 1 7 0 6 0 0
20 Morgan De Sanctis 1 1 90 1 0 0 1 0 5 0 0
20 Vladislav Stoyanov 1 1 90 0 0 1 2 2 5 0 0
20 Jasper Cillessen 2 2 180 0 2 0 2 1 5 1 0
20 Simon Mignolet 2 2 180 1 0 1 2 0 5 0 0
20 Manuel Neuer 2 2 180 2 0 0 0 0 5 0 0
20 Danijel Subasic 2 2 180 1 1 0 0 0 5 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GS Goal subiti
RS Rigori subiti
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.