Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica marcatori UEFA Champions League

Classifica marcatori UEFA Champions League

marcatori
marcatori
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Jackson Martínez 2 1 89 3 0 0 1 0 0
1 Yacine Brahimi 2 2 137 3 1 0 0 0 0
1 Danny Welbeck 2 2 180 3 1 0 0 0 0
4 Karim Benzema 2 1 105 2 1 0 0 0 0
4 Gervinho 2 2 161 2 1 0 0 0 0
4 Cristiano Ronaldo 2 2 180 2 0 0 1 0 0
4 Adrián Ramos 2 0 29 2 0 0 0 0 0
4 Markus Rosenberg 2 2 143 2 1 0 0 0 0
4 Ciro Immobile 2 2 158 2 2 0 0 0 0
4 Carlos Tévez 2 2 179 2 1 0 0 0 0
4 Klaas-Jan Huntelaar 2 2 180 2 0 0 0 1 0
4 Burak Yilmaz 2 2 180 2 0 0 1 0 0
13 Juan Iturbe 2 1 44 1 0 0 0 0 0
13 Ibrahim Afellay 2 2 148 1 0 0 0 1 0
13 Alexis Sánchez 2 2 152 1 0 0 0 0 0
13 Lasse Schone 2 2 156 1 0 0 0 0 0
13 Pierre-Emerick Aubameyang 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 Gareth Bale 2 2 180 1 1 0 0 0 0
13 Cesc Fàbregas 2 2 180 1 0 0 0 1 0
13 Lionel Messi 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 Heung-Min Son 2 2 180 1 1 0 0 0 0
13 Luka Zahovic 1 0 9 1 0 0 0 0 0
13 Antoine Griezmann 2 0 71 1 0 0 0 1 0
13 Jerome Boateng 1 1 90 1 1 0 0 0 0
13 Gerard Piqué 1 1 90 1 1 0 0 0 0
13 Axel Witsel 1 1 90 1 0 0 0 0 0
13 Vincent Aboubakar 2 1 91 1 0 0 0 0 0
13 Sergio Agüero 2 1 100 1 0 0 1 0 0
13 Adrián 2 1 102 1 0 0 0 0 0
13 James Rodríguez 2 1 104 1 0 0 0 0 0
13 Gustavo Manduca 2 1 108 1 0 0 1 0 0
13 Dani Ábalo 2 1 108 1 0 0 0 1 0
13 Damjan Bohar 2 1 114 1 0 0 0 0 0
13 Aleksandr Karnitski 2 1 114 1 1 0 0 0 0
13 Marco Verratti 2 2 152 1 0 0 0 1 0
13 Marcelinho 2 2 160 1 0 0 0 0 0
13 Francesco Totti 2 2 162 1 0 0 0 0 0
13 Marco Streller 2 2 163 1 1 0 0 0 0
13 Lucas Andersen 2 2 164 1 0 0 0 0 0
13 Stefan Kiessling 2 2 166 1 0 0 0 0 0
13 Thomas Muller 2 2 166 1 1 0 1 0 0
13 Aduriz 2 2 167 1 0 0 0 1 0
13 Dennis Praet 2 2 168 1 0 0 0 0 0
13 Derlis González 2 1 171 1 0 0 0 0 0
13 Mario Mandzukic 2 2 174 1 0 0 0 0 0
13 Hulk 2 2 175 1 1 0 0 0 0
13 Luiz Adriano 2 2 179 1 0 0 0 0 0
13 Maicon 2 2 179 1 0 0 0 1 0
13 Joao Moutinho 2 2 179 1 1 0 0 0 0
13 Arda Turan 2 2 179 1 1 0 0 0 0
13 Alex Teixeira 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 Mario Balotelli 2 2 180 1 0 0 0 1 0
13 Hakan Calhanoglu 2 2 180 1 0 0 1 0 0
13 Edinson Cavani 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 David Luiz 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 Steven Gerrard 2 2 180 1 1 0 1 1 0
13 Arthur Masuaku 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 Nemanja Matic 2 2 180 1 1 0 0 0 0
13 Blaise Matuidi 2 2 180 1 1 0 0 1 0
13 Konstantinos Mitroglou 2 2 180 1 1 0 0 0 0
13 Ahmed Musa 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 Nani 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 Neymar 2 2 180 1 0 0 0 0 0
13 Denis Polyakov 2 2 180 1 0 0 0 1 0
13 Eduardo Salvio 2 2 180 1 0 0 0 1 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.