Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica parate Spain Liga Primera

Classifica parate Spain Liga Primera

parate
parate
Pos Giocatore PG PI Min V N P GS RS PAR CG CR
1 Iraizoz 7 7 630 1 1 5 11 1 25 1 0
2 Juan Carlos 7 7 630 0 4 3 11 1 24 0 0
2 Eñaut Zubikarai 7 7 630 1 2 4 11 0 24 0 0
4 Diego Alves 7 7 630 5 2 0 4 2 22 1 0
4 Rubén 7 7 630 2 3 2 7 0 22 1 0
6 Roberto 6 6 540 1 2 3 10 1 21 0 0
6 Kiko Casilla 7 7 630 2 3 2 8 0 21 1 0
6 Xabi Irureta 7 7 630 2 3 2 7 0 21 1 0
6 Germán Lux 7 7 630 1 1 5 19 1 21 1 0
10 Sergio Asenjo 7 7 630 3 2 2 7 0 19 0 0
11 Jesús Fernández 6 6 540 1 1 4 12 2 17 1 0
11 Sergio Álvarez 7 7 630 3 3 1 10 1 17 0 0
13 Iker Casillas 6 6 540 4 0 2 8 1 16 0 0
14 Carlos Kameni 7 7 630 2 3 2 7 1 15 1 0
15 Guaita 7 7 630 2 1 4 11 2 14 1 0
16 Cristian Álvarez 5 5 405 1 2 2 10 1 12 0 0
16 Moyà 7 7 630 4 2 1 7 2 12 0 0
18 Manu Herrera 3 3 270 0 1 2 8 3 11 0 0
18 Claudio Bravo 7 7 630 6 1 0 0 0 11 0 0
20 Przemyslaw Tyton 4 4 360 1 1 2 8 1 10 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GS Goal subiti
RS Rigori subiti
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.