Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica rigoristi Spain Liga Primera

Classifica rigoristi Spain Liga Primera

rigoristi
rigoristi
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Cristiano Ronaldo 6 6 540 13 3 0 3 0 0
2 Carlos Bacca 7 7 604 5 2 0 2 1 0
3 Antunes 4 4 359 1 1 0 1 0 1
3 Rodrigo Moreno 5 5 410 1 0 0 1 2 1
3 Isaac Cuenca 6 4 375 2 0 0 1 0 0
3 Raúl García 6 3 355 1 0 0 1 2 0
3 Edu Albacar 7 7 630 2 0 0 1 3 0
3 Bueno 7 7 596 4 0 0 1 1 0
3 Sergio García 7 7 626 3 1 0 1 1 0
3 Haris Medunjanin 7 6 571 2 0 0 1 1 0
3 Nolito 7 6 572 4 1 0 1 2 0
3 Verza 7 7 630 1 0 0 1 2 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.