Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica espulsioni Germany Bundesliga

Classifica espulsioni Germany Bundesliga

espulsioni
espulsioni
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Giulio Donati 2 1 32 0 0 0 0 0 1
1 Kevin-Prince Boateng 4 4 312 0 0 0 0 1 1
1 Slobodan Medojevic 4 3 309 0 0 0 0 1 1
1 Marvin Bakalorz 5 4 340 0 0 0 0 0 1
1 Julian Draxler 5 4 369 1 0 0 0 1 1
1 Josuha Guilavogui 5 4 372 0 0 0 0 1 1
1 Joel Matip 5 4 368 1 0 0 0 1 1
1 Nico Schulz 5 5 438 0 0 0 0 0 1
1 Vladimir Darida 6 6 520 2 0 0 2 1 1
1 Pavel Krmas 6 6 528 0 0 0 0 1 1
1 Emir Spahic 6 6 478 1 0 0 0 2 1
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.