Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica marcatori English Premier League

Classifica marcatori English Premier League

marcatori
marcatori
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Diego Costa 7 7 589 9 2 0 0 3 0
2 Sergio Agüero 7 5 437 5 0 0 0 1 0
2 Leonardo Ulloa 7 7 572 5 1 0 1 0 0
2 Saido Berahino 7 7 629 5 0 0 2 0 0
5 Nacer Chadli 6 6 460 4 1 0 0 1 0
5 Graziano Pelle 7 7 630 4 2 0 0 1 0
5 Papiss Cissé 3 1 151 4 0 0 0 1 0
5 Diafra Sakho 5 4 379 4 1 0 0 1 0
5 Steven Naismith 7 6 566 4 0 0 0 2 0
5 Nikica Jelavic 7 7 612 4 0 0 0 2 0
11 Ángel Di María 5 5 407 3 1 0 0 0 0
11 Wayne Rooney 6 6 509 3 0 0 0 1 1
11 Raheem Sterling 7 6 554 3 1 0 0 1 0
11 Mohamed Diame 7 4 404 3 1 0 0 0 0
11 Nathan Dyer 7 7 524 3 2 0 0 1 0
11 Morgan Schneiderlin 7 7 630 3 1 0 0 2 0
17 Ander Herrera 4 4 321 2 0 0 0 1 0
17 Steven Fletcher 5 4 338 2 1 0 0 1 0
17 Alexis Sánchez 6 5 421 2 0 0 0 1 0
17 Edin Dzeko 7 5 426 2 1 0 0 0 0
17 Juan Mata 6 5 438 2 0 0 0 0 0
17 Aaron Ramsey 6 6 483 2 1 0 0 1 0
17 Peter Crouch 7 5 492 2 1 0 0 1 0
17 Andreas Weimann 7 7 509 2 2 0 0 1 0
17 Wayne Routledge 7 7 581 2 0 0 0 0 0
17 Romelu Lukaku 7 7 593 2 1 0 0 0 0
17 Eden Hazard 7 7 595 2 1 0 1 0 0
17 Mile Jedinak 7 7 630 2 0 0 1 2 0
17 Frank Lampard 4 1 109 2 0 0 0 1 0
17 Stevan Jovetic 3 3 216 2 1 0 0 0 0
17 Abel Hernández 4 4 285 2 0 0 1 0 0
17 André Schurrle 6 4 305 2 1 0 0 1 0
17 Kevin Mirallas 6 4 331 2 0 0 0 0 0
17 Mame Diouf 6 5 380 2 1 0 0 2 0
17 Fraizer Campbell 7 6 477 2 1 0 0 1 0
17 Charlie Austin 6 6 488 2 1 0 0 0 0
17 Robin Van Persie 6 6 496 2 1 0 0 2 0
17 Eric Dier 7 5 515 2 1 0 0 1 0
17 Gabriel Agbonlahor 6 6 534 2 1 0 0 1 0
17 Christian Eriksen 7 7 559 2 1 0 0 0 0
17 Steven Gerrard 7 7 630 2 0 0 1 2 0
17 Branislav Ivanovic 7 7 630 2 0 0 0 2 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.