Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica ammonizioni UEFA Europa League

Classifica ammonizioni UEFA Europa League

ammonizioni
ammonizioni
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Michal Zyro 2 2 178 0 0 0 0 3 1
2 Yassine Chikhaoui 1 1 89 0 0 0 0 2 1
2 Moustapha Diallo 1 1 38 0 0 0 0 2 1
2 Marcos Gullón 1 1 80 1 0 0 0 2 1
2 Ruslan Rotan 1 1 68 0 0 0 0 2 1
2 Slobodan Simovic 1 1 63 0 0 0 0 2 1
2 Arijan Ademi 2 2 180 0 0 0 0 2 0
2 Domagoj Antolic 2 2 152 0 0 0 0 2 0
2 José María Basanta 2 2 180 0 0 0 0 2 0
2 Kevin Constant 2 2 180 1 0 0 0 2 0
2 Ben Davies 2 2 180 0 0 0 0 2 0
2 Dorin Goian 2 2 180 0 0 0 0 2 0
2 Branko Ilic 2 2 180 0 0 0 0 2 0
2 Zoran Kvrzic 2 2 140 1 0 0 0 2 0
2 Paul-Jose M'Poku 2 1 164 0 0 0 0 2 0
2 Cristian Molinaro 2 2 180 0 0 0 0 2 0
2 Avraam Papadopoulos 2 2 180 1 1 0 0 2 0
2 Andreas Ulmer 2 2 172 0 0 0 0 2 0
2 Hans Vanaken 2 2 178 0 0 0 0 2 0
2 Roman Zozulya 2 2 152 0 0 0 0 2 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.