Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica goal subiti UEFA Europa League

Classifica goal subiti UEFA Europa League

goal subiti
goal subiti
Pos Giocatore PG PI Min V N P GS RS PAR CG CR
1 Jean François Gillet 2 2 180 1 1 0 0 0 0
1 Dusan Kuciak 2 2 180 2 0 0 0 0 0
1 Stéphane Ruffier 2 2 180 0 2 0 0 0 0
1 Maty Ryan 2 2 180 1 1 0 0 0 0
1 Ciprian Tatarusanu 2 2 180 2 0 0 0 0 0
6 Stephan Andersen 2 2 180 1 0 1 1 0 0
6 Boubacar Barry 2 2 180 1 0 1 1 0 0
6 Denys Boyko 2 2 180 0 1 1 1 0 0
6 Vladimir Gabulov 2 2 180 2 0 0 1 0 0
6 Tomas Kosicky 2 2 180 1 1 0 1 0 0
6 Hugo Lloris 2 2 180 0 2 0 1 0 0
6 Rafael Cabral 2 2 180 2 0 0 1 0 0
6 Oleksandr Rybka 2 2 180 2 0 0 1 0 0
6 Jeroen Zoet 2 2 180 1 0 1 1 0 0
15 Andriy Dikan 2 2 180 0 2 0 2 0 0
15 Eduardo 2 2 180 1 0 1 2 0 0
15 Vincent Enyeama 2 2 180 0 2 0 2 0 0
15 Craig Gordon 2 2 180 1 1 0 2 0 0
15 Tim Howard 2 2 180 1 1 0 2 0 0
15 Eiji Kawashima 2 2 180 1 0 1 2 0 0
15 Onur Kivrak 2 2 155 1 0 1 2 0 0
15 Milan Lukac 2 2 180 0 1 1 2 0 0
15 Ibrahim Sehic 2 2 180 0 1 1 2 0 0
15 Yann Sommer 2 2 180 0 2 0 2 0 0
15 Tolga Zengin 2 2 180 0 2 0 2 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GS Goal subiti
RS Rigori subiti
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.