Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Romero Sergio

Scheda di Romero Sergio

Romero Sergio

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2012 Sampdoria 32 2791 39 4 94 3 1
Totale 32 2791 39 4 94 3 1
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
26/08/2012 Milan 1 90 0 0 5 1 0
02/09/2012 Siena 1 90 1 1 1 0 0
23/09/2012 Torino 1 90 1 1 1 0 0
26/09/2012 Roma 1 90 1 0 8 0 0
30/09/2012 Napoli 1 90 1 1 3 0 0
06/10/2012 Chievo 1 90 2 0 5 0 0
21/10/2012 Parma 1 1 0 0 0 0 1
31/10/2012 Inter 1 90 3 1 2 0 0
04/11/2012 Atalanta 1 90 2 0 1 0 0
11/11/2012 Palermo 1 90 2 0 6 0 0
18/11/2012 Genoa 1 90 1 0 6 0 0
25/11/2012 Bologna 1 90 0 0 2 0 0
10/12/2012 Udinese 1 90 2 0 3 0 0
16/12/2012 Catania 1 90 3 0 1 0 0
22/12/2012 Lazio 1 90 1 0 1 0 0
06/01/2013 Juventus 1 90 1 1 6 1 0
13/01/2013 Milan 1 90 0 0 4 0 0
20/01/2013 Siena 1 90 1 0 2 1 0
27/01/2013 Pescara 1 90 0 0 0 0 0
02/02/2013 Torino 1 90 0 0 3 0 0
10/02/2013 Roma 1 90 1 1 3 0 0
17/02/2013 Napoli 1 90 0 0 6 0 0
24/02/2013 Chievo 1 90 0 0 4 0 0
03/03/2013 Parma 1 90 0 0 2 0 0
10/03/2013 Cagliari 1 90 3 0 3 0 0
30/03/2013 Atalanta 1 90 0 0 2 0 0
03/04/2013 Inter 1 90 2 0 1 0 0
07/04/2013 Palermo 1 90 3 0 2 0 0
14/04/2013 Genoa 1 90 1 0 1 0 0
21/04/2013 Bologna 1 90 1 0 5 0 0
28/04/2013 Fiorentina 1 90 3 0 3 0 0
05/05/2013 Udinese 1 90 3 0 2 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.