Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Ederson Honorato

Scheda di Ederson Honorato - Maglia numero 10

Ederson Honorato - Maglia numero 10

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2013 Lazio 15 540 1 0 0 0
2012 Lazio 15 459 1 0 1 0
Totale 30 999 2 0 1 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
31/08/2013 Juventus 1 8 0 0 0 0
15/09/2013 Chievo 1 78 0 0 0 0
22/09/2013 Roma 1 12 0 0 0 0
25/09/2013 Catania 1 76 1 0 0 0
29/09/2013 Sassuolo 1 64 0 0 0 0
06/10/2013 Fiorentina 1 3 0 0 0 0
27/10/2013 Cagliari 1 45 0 0 0 0
03/11/2013 Genoa 1 29 0 0 0 0
24/11/2013 Sampdoria 1 20 0 0 0 0
08/12/2013 Torino 1 16 0 0 0 0
15/12/2013 Livorno 1 65 0 0 0 0
22/12/2013 Verona 1 70 0 0 0 0
06/01/2014 Inter 1 2 0 0 0 0
11/01/2014 Bologna 1 18 0 0 0 0
19/01/2014 Udinese 1 34 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.