Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Curci Gianluca

Scheda di Curci Gianluca

Curci Gianluca

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2013 Bologna 37 3330 57 6 102 2 0
2012 Bologna 14 1125 11 2 36 0 0
2011 Roma 3 242 4 0 10 0 0
2010 Sampdoria 35 3138 41 2 108 2 0
2009 Siena 36 3115 62 3 128 1 1
2008 Siena 32 2815 36 3 102 4 0
2007 Roma 2 134 4 0 - 0 0
2006 Roma 6 540 9 0 - 0 0
2005 Roma 10 900 13 0 - 0 0
2004 Roma 11 990 16 3 - 0 0
Totale 186 16329 253 19 - 9 1
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
25/08/2013 Napoli 1 90 3 0 4 0 0
01/09/2013 Sampdoria 1 90 2 0 3 0 0
15/09/2013 Udinese 1 90 1 0 3 0 0
22/09/2013 Torino 1 90 2 1 4 0 0
25/09/2013 Milan 1 90 3 0 4 0 0
29/09/2013 Roma 1 90 5 0 2 0 0
06/10/2013 Verona 1 90 4 0 1 0 0
20/10/2013 Sassuolo 1 90 2 1 3 0 0
27/10/2013 Livorno 1 90 0 0 2 0 0
30/10/2013 Cagliari 1 90 0 0 2 0 0
04/11/2013 Chievo 1 90 0 0 1 0 0
10/11/2013 Atalanta 1 90 2 0 1 0 0
24/11/2013 Inter 1 90 1 0 5 1 0
30/11/2013 Parma 1 90 1 0 7 0 0
06/12/2013 Juventus 1 90 2 0 4 0 0
15/12/2013 Fiorentina 1 90 3 0 5 0 0
22/12/2013 Genoa 1 90 0 0 1 1 0
06/01/2014 Catania 1 90 2 1 3 0 0
11/01/2014 Lazio 1 90 0 0 0 0 0
19/01/2014 Napoli 1 90 2 1 3 0 0
26/01/2014 Sampdoria 1 90 1 0 3 0 0
01/02/2014 Udinese 1 90 2 1 1 0 0
09/02/2014 Torino 1 90 1 0 3 0 0
14/02/2014 Milan 1 90 1 0 4 0 0
22/02/2014 Roma 1 90 1 0 1 0 0
02/03/2014 Verona 1 90 0 0 1 0 0
09/03/2014 Sassuolo 1 90 0 0 3 0 0
16/03/2014 Livorno 1 90 2 0 2 0 0
23/03/2014 Cagliari 1 90 0 0 3 0 0
26/03/2014 Chievo 1 90 3 1 5 0 0
29/03/2014 Atalanta 1 90 2 0 1 0 0
05/04/2014 Inter 1 90 2 1 4 0 0
13/04/2014 Parma 1 90 1 0 1 0 0
19/04/2014 Juventus 1 90 1 0 6 0 0
26/04/2014 Fiorentina 1 90 3 0 5 0 0
04/05/2014 Genoa 1 90 0 0 1 0 0
11/05/2014 Catania 1 90 2 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.