Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Agostini Alessandro

Scheda di Agostini Alessandro - Maglia numero 33

Agostini Alessandro - Maglia numero 33

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2014 Verona 4 360 0 0 1 0
2013 Verona 25 1924 0 0 1 0
2011 Cagliari 35 3073 0 0 3 0
2010 Cagliari 34 2946 0 0 5 0
2009 Cagliari 38 3420 0 0 3 0
2008 Cagliari 34 2951 0 0 7 1
2007 Cagliari 29 2474 0 0 8 0
2006 Cagliari 27 1869 0 0 0 0
2005 Cagliari 35 2659 0 0 4 0
2004 Cagliari 35 3127 0 0 4 1
2003 Empoli 9 527 0 0 1 0
2002 Empoli 2 59 0 0 0 0
Totale 307 25389 0 0 37 2
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
31/08/2014 Atalanta 1 90 0 0 0 0
15/09/2014 Palermo 1 90 0 0 1 0
24/09/2014 Genoa 1 90 0 0 0 0
04/10/2014 Cagliari 1 90 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.