Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Dainelli Dario

Scheda di Dainelli Dario - Maglia numero 3

Dainelli Dario - Maglia numero 3

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2014 Chievo 6 540 0 0 2 0
2013 Chievo 26 2249 2 0 6 0
2012 Chievo 34 2911 0 0 6 1
2011 Genoa 13 1094 0 0 3 1
2010 Genoa 34 2836 1 0 8 0
2009 Fiorentina 11 926 0 0 3 2
2008 Fiorentina 21 1681 1 0 8 0
2007 Fiorentina 22 1818 0 0 3 0
2006 Fiorentina 31 2536 1 0 5 1
2005 Fiorentina 27 2216 2 0 7 1
2004 Fiorentina 30 2648 4 0 4 0
2003 Brescia 31 2789 0 0 3 1
2002 Brescia 25 2163 0 0 6 0
Totale 327 27567 11 0 69 7
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
30/08/2014 Juventus 1 90 0 0 1 0
14/09/2014 Napoli 1 90 0 0 1 0
21/09/2014 Parma 1 90 0 0 0 0
24/09/2014 Sampdoria 1 90 0 0 0 0
28/09/2014 Empoli 1 90 0 0 0 0
04/10/2014 Milan 1 90 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.