Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Goal fatti UEFA Champions League

Classifica Goal fatti UEFA Champions League

Goal fatti
Goal fatti
Pos Squadra PG V N P GF GS DR RIG PAR CG CR
1 FC Porto 2 1 1 0 8 2 6 1 5 2 0
2 Real Madrid 2 2 0 0 7 2 5 1 7 2 0
3 Roma 2 1 1 0 6 2 4 0 6 2 0
4 Borussia Dortmund 2 2 0 0 5 0 5 0 2 1 0
5 Arsenal 2 1 0 1 4 3 1 0 11 3 1
6 Paris SG 2 1 1 0 4 3 1 0 2 4 0
7 Atlético Madrid 2 1 0 1 3 3 0 0 1 6 0
8 Barcelona 2 1 0 1 3 3 0 0 3 1 0
9 Bayer Leverkusen 2 1 0 1 3 2 1 1 0 4 0
10 Olympiacos 2 1 0 1 3 4 -1 0 8 5 0
11 Ajax 2 0 2 0 2 2 0 0 5 8 0
12 BATE 2 1 0 1 2 7 -5 0 7 3 0
13 Bayern Munich 2 2 0 0 2 0 2 1 5 2 0
14 Chelsea 2 1 1 0 2 1 1 0 8 6 0
15 FC Basel 2 1 0 1 2 5 -3 0 10 4 0
16 FC Schalke 04 2 0 2 0 2 2 0 0 7 4 0
17 Galatasaray 2 0 1 1 2 5 -3 1 4 4 0
18 Juventus 2 1 0 1 2 1 1 0 2 6 0
19 Liverpool 2 1 0 1 2 2 0 1 5 3 0
20 Ludogorets 2 0 0 2 2 4 -2 0 11 9 0
21 Malmo 2 1 0 1 2 2 0 0 12 4 0
22 NK Maribor 2 0 2 0 2 2 0 0 13 6 0
23 Shakhtar Donetsk 2 0 2 0 2 2 0 0 10 8 0
24 Zenit St. Petersburg 2 1 1 0 2 0 2 0 8 1 0
25 Anderlecht 2 0 1 1 1 4 -3 0 8 5 0
26 Apoel Nicosia 2 0 1 1 1 2 -1 1 10 4 0
27 Athletic 2 0 1 1 1 2 -1 0 8 6 0
28 Benfica 2 0 0 2 1 5 -4 0 13 6 1
29 CSKA Moscow 2 0 0 2 1 6 -5 0 11 1 0
30 Manchester City 2 0 1 1 1 2 -1 1 11 5 0
31 Monaco 2 1 1 0 1 0 1 0 6 5 0
32 Sporting CP 2 0 1 1 1 2 -1 0 11 5 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GF Goal fatti
GS Goal subiti
DR Differenza reti
RIG Rigori realizzati
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.