Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Goal fatti Italy Serie A

Classifica Goal fatti Italy Serie A

Goal fatti
Goal fatti
Pos Squadra PG V N P GF GS DR RIG PAR CG CR
1 Milan 6 3 2 1 13 9 4 2 16 12 2
2 Juventus 6 6 0 0 13 2 11 3 8 11 1
3 Inter 6 2 2 2 11 8 3 0 18 10 2
4 Lazio 6 3 0 3 11 7 4 0 14 16 2
5 Parma 6 1 0 5 11 16 -5 1 15 13 2
6 Roma 6 5 0 1 11 4 7 1 18 13 1
7 Udinese 6 4 1 1 9 5 4 0 23 10 0
8 Empoli 6 1 3 2 8 8 0 1 22 5 1
9 Napoli 6 3 1 2 8 7 1 0 12 12 0
10 Cagliari 6 1 1 4 7 9 -2 1 17 15 0
11 Sampdoria 6 4 2 0 7 2 5 0 12 15 1
12 Genoa 6 2 2 2 6 6 0 0 27 15 2
13 Palermo 6 0 3 3 6 14 -8 0 27 15 0
14 Verona 6 3 2 1 6 5 1 1 24 13 0
15 Cesena 6 1 3 2 5 10 -5 1 21 17 0
16 Chievo 6 1 1 4 5 9 -4 0 22 16 0
17 Fiorentina 6 2 3 1 5 3 2 0 21 15 0
18 Torino 6 1 2 3 4 7 -3 0 23 16 1
19 Sassuolo 6 0 3 3 3 12 -9 1 21 14 2
20 Atalanta 6 1 1 4 2 8 -6 0 29 15 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GF Goal fatti
GS Goal subiti
DR Differenza reti
RIG Rigori realizzati
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.