Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Goal fatti UEFA Europa League

Classifica Goal fatti UEFA Europa League

Goal fatti
Goal fatti
Pos Squadra PG V N P GF GS DR RIG PAR CG CR
1 Steaua Bucuresti 2 1 0 1 7 3 4 1 4 0
2 Dynamo Kiev 2 2 0 0 6 1 5 0 4 0
3 Fiorentina 2 2 0 0 6 0 6 0 3 0
4 PAOK 2 1 0 1 6 3 3 0 0 0
5 Young Boys 2 1 0 1 6 3 3 0 2 0
6 Dinamo Zagreb 2 1 0 1 5 2 3 0 7 0
7 Everton 2 1 1 0 5 2 3 1 3 0
8 Napoli 2 2 0 0 5 1 4 1 1 0
9 Villarreal 2 1 1 0 5 1 4 0 1 0
10 Red Bull Salzburg 2 1 1 0 4 3 1 0 5 0
11 Sevilla 2 1 1 0 4 2 2 0 3 1
12 Sparta Prague 2 1 0 1 4 4 0 0 4 0
13 Apollon Limassol 2 1 0 1 3 6 -3 0 5 1
14 Asteras Tripolis 2 1 1 0 3 1 2 0 3 0
15 Celtic 2 1 1 0 3 2 1 0 4 0
16 Club Brugge 2 1 1 0 3 0 3 0 2 0
17 Dynamo Moscow 2 2 0 0 3 1 2 0 3 0
18 FC Zurich 2 0 1 1 3 4 -1 0 6 1
19 Inter 2 2 0 0 3 0 3 0 3 0
20 Standard Liege 2 1 0 1 3 2 1 0 5 0
21 Astra Giurgiu 2 0 0 2 2 7 -5 0 4 0
22 Besiktas 2 0 2 0 2 2 0 1 2 0
23 Estoril Praia 2 1 0 1 2 1 1 0 4 0
24 FC Copenhagen 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0
25 FC Krasnodar 2 0 2 0 2 2 0 0 4 0
26 Feyenoord 2 1 0 1 2 3 -1 0 4 0
27 Guingamp 2 1 0 1 2 3 -1 0 5 1
28 Legia Warsaw 2 2 0 0 2 0 2 0 9 1
29 Lille 2 0 2 0 2 2 0 1 1 0
30 Mönchengladbach 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0
31 Rijeka 2 0 1 1 2 4 -2 1 7 0
32 Trabzonspor 2 1 0 1 2 2 0 0 5 0
33 VfL Wolfsburg 2 0 1 1 2 5 -3 0 4 0
34 AaB Aalborg 2 1 0 1 1 6 -5 0 2 1
35 Dinamo Minsk 2 0 0 2 1 9 -8 0 3 1
36 Lokeren 2 1 0 1 1 1 0 0 4 0
37 Metalist Kharkiv 2 0 0 2 1 3 -2 0 4 0
38 PSV Eindhoven 2 1 0 1 1 1 0 1 3 0
39 Panathinaikos 2 0 0 2 1 4 -3 0 2 0
40 Torino 2 1 1 0 1 0 1 1 4 0
41 Tottenham Hotspur 2 0 2 0 1 1 0 0 6 0
42 FK Dnipro 2 0 1 1 0 1 -1 0 9 1
43 FK Qarabag 2 0 1 1 0 2 -2 0 1 0
44 HJK Helsinki 2 0 0 2 0 5 -5 0 3 0
45 Partizan 2 0 1 1 0 2 -2 0 6 0
46 Rio Ave 2 0 0 2 0 4 -4 0 6 0
47 SK Slovan Bratislava 2 0 0 2 0 7 -7 0 5 0
48 St. Etienne 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GF Goal fatti
GS Goal subiti
DR Differenza reti
RIG Rigori realizzati
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.