Resultados y posiciones tras completarse la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.
MARTES 22. Milan 3 - Brujas 1.
Mónaco 5 - Estrella Roja 1.
Arsenal 1 - Shakhtar Donetsk 0.
Aston Villa 2 - Bologna 0.
Girona 2 - Slovan Bratislava 0.
Juventus 0 - Stuttgart 1.
PSG 1 - PSV Eindhoven 1.
Real Madrid 5 - Borussia Dortmund 2.
Sturm Graz 0 - Sporting de Lisboa 2.
MIÉRCOLES 23.
Atalanta 0 - Celtic de Glasgow 0.
Brest 1 - Bayer Leverkusen 1.
Atlético Madrid 1 - Lille 2.
Barcelona 4 - Bayern Múnich 1.
Benfica 1 - Feyenoord 3.
Manchester City 5 - Sparta Praga 0.
Leipzig 0 - Liverpool 1.
Salzburgo 0 - Dínamo Zagreb 2.
Young Boys 0 - Inter 1.
POSICIONES
Pts G E P Gf Gc.
1. Aston Villa 9 3 0 0 6 0.
2. Liverpool 9 3 0 0 6 1.
3. Manchester City 7 2 1 0 9 0.
4. Mónaco 7 2 1 0 9 4.
5. Brest 7 2 1 0 7 2.
6. Bayer Leverkusen 7 2 1 0 6 1.
7. Inter 7 2 1 0 5 0.
8. Sporting 7 2 1 0 5 1.
9. Arsenal 7 2 1 0 3 0.
10. Barcelona 6 2 0 1 10 3.
11. Borussia Dortmund 6 2 0 1 12 6.
12. Real Madrid 6 2 0 1 8 4.
13. Benfica 6 2 0 1 7 4.
14. Juventus 6 2 0 1 6 4.
15. Lille 6 2 0 1 4 3.
16. Feyenoord 6 2 0 1 6 7.
17. Atalanta 5 1 2 0 3 0.
18. Stuttgart 4 1 1 1 3 4.
19. PSG 4 1 1 1 2 3.
20. Celtic de Glasgow 4 1 1 1 6 8.
21. Sparta Praga 4 1 1 1 4 6.
22. Dínamo Zagreb 4 1 1 1 6 11.
23. Bayern Múnich 3 1 0 2 10 7.
24. Girona 3 1 0 2 4 4.
25. Milan 3 1 0 2 4 5.
26. Brujas 3 1 0 2 2 6.
27. Atlético Madrid 3 1 0 2 3 8.
28. PSV Eindhoven 2 0 2 1 3 5.
29. Bologna 1 0 1 2 0 4.
30. Shakhtar Donetsk 1 0 1 2 0 4.
31. Leipzig 0 0 0 3 3 6.
32. Sturm Graz 0 0 0 3 1 5.
33. Estrella Roja 0 0 0 3 2 11.
34. Salzburgo 0 0 0 3 0 9.
35. Young Boys 0 0 0 3 0 9.
36. Slovan Bratislava 0 0 0 3 1 11.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA