/ricerca/americalatina/search.shtml?any=
Muestra menos

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Así está el medallero

Al completarse la penúltima jornada de los Juegos

PARIS, 10 agosto 2024, 21:35

Redaccion ANSA

ANSACheck
EEUU sumó oro en básquetbol y está a uno de China - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

EEUU sumó oro en básquetbol y está a uno de China - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

   Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos de París al completarse la penúltima jornada.

País Oro Plata Bronce Total
China 39 27 24 90
Estados Unidos 38 42 42 122
Australia 18 18 14 50
Japón 18 12 13 43
Francia 16 24 22 62
Gran Bretaña 14 22 27 63
Corea del Sur 13 8 9 30
Países Bajos 13 7 12 32 
Alemania 12 11 8 31
Italia 11 13 15 39
Canadá 9 7 11 27
Nueva Zelanda 9 7 2 18
Uzbekistán 8 2 3 13
Hungría 5 7 6 18
España 5 4 8 17
Suecia 4 4 3 11
Kenia 4 2 4 10
Noruega 4 1 3 8
Irlanda 4 0 3 7
Brasil 3 7 10 20
Ucrania 3 5 4 12
Irán 3 5 2 10
Rumania 3 4 1 8
Georgia 3 2 1 6
Bélgica 3 1 6 10
Bulgaria 3 1 3 7
Rep. Checa 3 0 2 5
Azerbaiyán 2 2 2 6
Cuba 2 1 5 8
Croacia 2 1 3 6
Serbia 2 1 1 4
Eslovenia 2 1 0 3
Taiwán 2 0 5 7
Austria 2 0 3 5
Hong Kong 2 0 2 4
Filipinas 2 0 2 4
Argelia 2 0 1 3
Indonesia 2 0 1 3
Israel 1 5 1 7
Polonia 1 3 5 9
Kazajistán 1 3 3 7
Jamaica 1 3 2 6
Sudáfrica 1 3 2 6
Tailandia 1 3 2 6
Dinamarca 1 2 5 8
Suiza 1 2 5 8
Ecuador 1 2 2 5
Portugal 1 2 1 4
Etiopía 1 2 0 3
Grecia 1 1 6 8
Argentina 1 1 1 3
Bahrein 1 1 1 3
Egipto 1 1 1 3
Túnez 1 1 1 3
Botswana 1 1 0 2
Chile 1 1 0 2
Santa Lucía 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Rep. Dominicana 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
Marruecos 1 0 1 2
Dominica 1 0 0 1
Pakistán 1 0 0 1
Turquía 0 3 5 8
México 0 3 2 5
Armenia 0 3 1 4
Colombia 0 3 0 3
Kirguistán 0 2 4 6
Corea del Norte 0 2 4 6
Lituania 0 2 2 4
India 0 1 5 6
Moldavia 0 1 3 4
Kosovo 0 1 1 2
Chipre 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Jordania 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Panamá 0 1 0 1
Tayikistán 0 0 3 3
Granada 0 0 2 2
Malasia 0 0 2 2
Albania 0 0 1 1 
Costa de Marfil 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Equipo de Refugiados 0 0 1 1
Perú 0 0 1 1 
Puerto Rico 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1. (ANSA)   

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA

Imperdibles

Compartir

O utilizza